| Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
| 0101 | Лошади, ослы, мулы и лошаки живые: |
| 010110 | – чистопородные племенные животные: |
| 0101101000 | –– лошади | шт |
| 0101109000 | –– прочие | шт |
| 010190 | – прочие: |
| –– лошади: |
| 0101901100 | ––– убойные | шт |
| 0101901900 | ––– прочие | шт |
| 0101903000 | –– ослы | шт |
| 0101909000 | –– мулы и лошаки | шт |
| 0102 | Крупный рогатый скот живой: |
| 010210 | – чистопородные племенные животные:
|
| 0102101000 | –– нетели (самки крупного рогатого скота до первого отела) | шт |
| 0102103000 | –– коровы | шт |
| 0102109000 | –– прочие | шт |
| 010290 | – прочие: |
| –– домашние виды: |
| 0102900500 | ––– массой не более 80 кг | шт |
| ––– массой более 80 кг, но не более 160 кг: |
| 0102902100 | –––– убойные | шт |
| 0102902900 | –––– прочие | шт |
| ––– массой более 160 кг, но не более 300 кг: |
| 0102904100 | –––– убойные | шт |
| 0102904900 | –––– прочие | шт |
| ––– массой более 300 кг: |
| –––– нетели (самки крупного рогатого скота до первого отела): |
| 0102905100 | ––––– убойные | шт |
| 0102905900 | ––––– прочие | шт |
| –––– коровы: |
| 0102906100 | ––––– убойные | шт |
| 0102906900 | ––––– прочие | шт |
| –––– прочие: |
| 0102907100 | ––––– убойные | шт |
| 0102907900 | ––––– прочие | шт |
| 0102909000 | –– прочие | шт |
| 0103 | Свиньи живые: |
| 0103100000 | – чистопородные племенные животные | шт |
| – прочие: |
| 010391 | –– массой менее 50 кг: |
| 0103911000 | ––– домашние виды | шт |
| 0103919000 | ––– прочие | шт |
| 010392 | –– массой 50 кг или более: |
| ––– домашние виды: |
| 0103921100 | –––– свиноматки массой не менее 160 кг, имевшие по крайней мере один опорос | шт |
| 0103921900 | –––– прочие | шт |
| 0103929000 | ––– прочие | шт |
| 0104 | Овцы и козы живые: |
| 010410 | – овцы: |
| 0104101000 | –– чистопородные племенные животные | шт |
| –– прочие: |
| 0104103000 | ––– ягнята (до одного года) | шт |
| 0104108000 | ––– прочие | шт |
| 010420 | – козы: |
| 0104201000 | –– чистопородные племенные животные | шт |
| 0104209000 | –– прочие | шт |
| 0105 | Домашняя птица живая, то есть куры домашние (Gallus domesticus), утки, гуси, индейки и цесарки: |
| – массой не более 185 г: |
| 010511 | –– куры домашние (Gallus domesticus): |
| ––– цыплята прародительских и материнских линий племенного разведения: |
| 0105111100 | –––– линии несушек | шт |
| 0105111900 | –––– прочие | шт |
| ––– прочие: |
| 0105119100 | –––– линии несушек | шт |
| 0105119900 | –––– прочие | шт |
| 0105120000 | –– индейки | шт |
| 010519 | –– прочие: |
| 0105192000 | ––– гуси | шт |
| 0105199000 | ––– утки и цесарки | шт |
| – прочие: |
| 0105940000 | –– куры домашние (Gallus domesticus) | шт |
| 010599 | –– прочие: |
| 0105991000 | ––– утки | шт |
| 0105992000 | ––– гуси | шт |
| 0105993000 | ––– индейки | шт |
| 0105995000 | ––– цесарки | шт |
| 0106 | Живые животные прочие: |
| – млекопитающие: |
| 01061100 | –– приматы: |
| 0106110010 | ––– для научно-исследовательских целей | шт |
| 0106110090 | ––– прочие | шт |
| 01061200 | –– киты, дельфины и морские свиньи (млекопитающие отряда Cetacea); ламантины и дюгони (млекопитающие отряда Sirenia): |
| 0106120010 | ––– для научно-исследовательских целей | шт |
| 0106120090 | ––– прочие | шт |
| 010619 | –– прочие: |
| 0106191000 | ––– кролики домашние | шт |
| 01061990 | ––– прочие: |
| 0106199010 | –––– для научно-исследовательских целей | шт |
| 010619909 | –––– прочие: |
| 0106199091 | ––––– лисицы | шт |
| 0106199092 | ––––– песцы | шт |
| 0106199093 | ––––– соболи | шт |
| 0106199094 | ––––– норки | шт |
| 0106199099 | ––––– прочие | шт |
| 01062000 | – рептилии (включая змей и черепах): |
| 0106200010 | –– для научно-исследовательских целей | шт |
| 0106200090 | –– прочие | шт |
| – птицы: |
| 01063100 | –– хищные птицы: |
| 0106310010 | ––– для научно-исследовательских целей | шт |
| 0106310090 | ––– прочие | шт |
| 01063200 | –– попугаеобразные (включая попугаев, длиннохвостых попугаев, ара и какаду): |
| 0106320010 | ––– для научно-исследовательских целей | шт |
| 0106320090 | ––– прочие | шт |
| 010639 | –– прочие: |
| 0106391000 | ––– голуби | шт |
| 01063990 | ––– прочие: |
| 0106399010 | –––– для научно-исследовательских целей | шт |
| 0106399090 | –––– прочие | шт |
| 01069000 | – прочие: |
| 0106900010 | –– животные для научно-исследовательских целей | шт |
| 010690009 | –– прочие: |
| ––– пчелы медоносные: |
| 0106900091 | –––– матки пчелиные | шт |
| 0106900092 | –––– пчелопакеты | шт |
| 0106900093 | –––– прочие | шт |
| 0106900099 | ––– прочие | шт |