| Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
| 160100 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе: |
| 1601001000 | – из печени | – |
| – прочие: |
| 1601009100 | –– колбасы, сухие или пастообразные, сырые | – |
| 1601009900 | –– прочие | – |
| 1602 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие: |
| 16021000 | – гомогенизированные готовые продукты: |
| 1602100010 | –– для детского питания | – |
| 1602100090 | –– прочие | – |
| 160220 | – из печени любых животных: |
| –– гусиной и утиной печени: |
| 1602201100 | ––– содержащие 75 мас.% или более жирной печени | – |
| 1602201900 | ––– прочие | – |
| 1602209000 | –– прочие | – |
| – из домашней птицы товарной позиции 0105: |
| 160231 | –– из индейки: |
| ––– содержащие 57 мас.% или более мяса домашней птицы или субпродуктов: |
| 1602311100 | –––– содержащие исключительно сырое мясо индейки | – |
| 1602311900 | –––– прочие | – |
| 1602313000 | ––– содержащие 25 мас.% или более, но менее 57 мас.% мяса домашней птицы или субпродуктов | – |
| 1602319000 | ––– прочие | – |
| 160232 | –– из кур домашних (Gallus domesticus): |
| ––– содержащие 57 мас.% или более мяса домашней птицы или субпродуктов: |
| 1602321100 | –––– сырого | – |
| 1602321900 | –––– прочего | – |
| 1602323000 | ––– содержащие 25 мас.% или более, но менее 57 мас.% мяса домашней птицы или субпродуктов | – |
| 1602329000 | ––– прочие | – |
| 160239 | –– прочие: |
| ––– содержащие 57 мас.% или более мяса домашней птицы или субпродуктов: |
| 1602392100 | –––– сырого | – |
| 1602392900 | –––– прочего | – |
| 1602394000 | ––– содержащие 25 мас.% или более, но менее 57 мас.% мяса домашней птицы или субпродуктов | – |
| 1602398000 | ––– прочие | – |
| – из свинины: |
| 160241 | –– окорока и их отруба: |
| 1602411000 | ––– домашней свиньи | – |
| 1602419000 | ––– прочие | – |
| 160242 | –– лопаточная часть и ее отруба: |
| 1602421000 | ––– домашней свиньи | – |
| 1602429000 | ––– прочие | – |
| 160249 | –– прочие, включая смеси: |
| ––– из домашней свиньи: |
| –––– содержащие 80 мас.% или более мяса или мясных субпродуктов любого вида, включая жиры любого вида или происхождения: |
| 1602491100 | ––––– филейные части (исключая шейные части) и их отруба, включая смеси филейных частей или окороков | – |
| 1602491300 | ––––– шейные части и их отруба, включая смеси шейных и лопаточных частей | – |
| 1602491500 | ––––– прочие смеси, содержащие окорока, лопаточные части, филейные части или шейные части и их отруба | – |
| 1602491900 | ––––– прочие | – |
| 1602493000 | –––– содержащие 40 мас.% или более, но менее 80 мас.% мяса или мясных субпродуктов любого вида, включая жиры любого вида или происхождения | – |
| 1602495000 | –––– содержащие менее 40 мас.% мяса или мясных субпродуктов любого вида, включая жиры любого вида или происхождения | – |
| 1602499000 | ––– прочие | – |
| 160250 | – из мяса крупного рогатого скота: |
| 1602501000 | –– сырые; смеси отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса или субпродуктов | – |
| –– прочие: |
| ––– в герметичных контейнерах: |
| 1602503100 | –––– солонина | – |
| 1602503900 | –––– прочие | – |
| 1602508000 | ––– прочие | – |
| 160290 | – прочие, включая готовые продукты из крови любых животных: |
| 1602901000 | –– продукты из крови любых животных | – |
| –– прочие: |
| 1602903100 | ––– из дичи или кролика | – |
| 1602904100 | ––– из северного оленя | – |
| ––– прочие: |
| 1602905100 | –––– содержащие мясо или мясные субпродукты из домашней свиньи | – |
| –––– прочие: |
| ––––– содержащие мясо крупного рогатого скота или субпродукты: |
| 1602906100 | –––––– сырые; смеси отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса или субпродуктов | – |
| 1602906900 | –––––– прочие | – |
| ––––– прочие: |
| –––––– из баранины или козлятины: |
| ––––––– сырые; смеси отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса или субпродуктов: |
| 1602907200 | –––––––– из баранины | – |
| 1602907400 | –––––––– из козлятины | – |
| ––––––– прочие: |
| 1602907600 | –––––––– из баранины | – |
| 1602907800 | –––––––– из козлятины | – |
| 1602909800 | –––––– прочие | – |
| 160300 | Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных: |
| 1603001000 | – в первичных упаковках нетто-массой 1 кг или менее | – |
| 1603008000 | – прочие | – |
| 1604 | Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы: |
| – рыба целиком или в кусках, но нефаршированная: |
| 1604110000 | –– лосось | – |
| 160412 | –– сельдь: |
| 1604121000 | ––– филе, сырое, в тесте или панировке, предварительно обжаренное или не обжаренное в масле, замороженное | – |
| ––– прочая: |
| 1604129100 | –––– в герметичных упаковках | – |
| 1604129900 | –––– прочая | – |
| 160413 | –– сардины, сардинелла, килька или шпроты: |
| ––– сардины: |
| 1604131100 | –––– в оливковом масле | – |
| 1604131900 | –––– прочие | – |
| 1604139000 | ––– прочие | – |
| 160414 | –– тунец, скипджек, или тунец полосатый, и пеламида (Sarda spp.): |
| ––– тунец и скипджек, или тунец полосатый: |
| 1604141100 | –––– в растительном масле | – |
| –––– прочие: |
| 1604141600 | ––––– филе, известное как "коpды, или балык" | – |
| 1604141800 | ––––– прочие | – |
| 1604149000 | ––– пеламида (Sarda spp.) | – |
| 160415 | –– скумбpия: |
| ––– видов Scomber scombrus и Scomber japonicus: |
| 1604151100 | –––– филе | – |
| 1604151900 | –––– прочая | – |
| 1604159000 | ––– вида Scomber australasicus | – |
| 1604160000 | –– анчоусы | – |
| 160419 | –– прочая: |
| 1604191000 | ––– лососевые, кроме лосося | – |
| ––– рыба рода Euthynnus, кроме скипджека, или тунца полосатого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis): |
| 1604193100 | –––– филе, известное как "коpды, или балык" | – |
| 1604193900 | –––– прочая | – |
| 1604195000 | ––– рыба вида Orcynopsis unicolor | – |
| ––– прочая: |
| 1604199100 | –––– филе, сырое, в тесте или панировке, предварительно обжаренное или не обжаренное в масле, замороженное | – |
| –––– прочая: |
| 1604199200 | ––––– треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | – |
| 1604199300 | ––––– сайда (Pollachius virens) | – |
| 1604199400 | ––––– меpлуза (Merluccius spp.) и американский нитеперый налим (Urophycis spp.) | – |
| 1604199500 | ––––– минтай (Theragra chalcogramma) и серебристая сайда (Pollachius pollachius) | – |
| 16041998 | ––––– прочая: |
| 1604199810 | –––––– осетровые | – |
| 1604199890 | –––––– прочая | – |
| 160420 | – готовая или консервированная рыба прочая: |
| 1604200500 | –– готовые продукты из суpими | – |
| –– прочие: |
| 1604201000 | ––– из лосося | – |
| 1604203000 | ––– из лососевых, кроме лосося | – |
| 1604204000 | ––– из анчоусов | – |
| 1604205000 | ––– из сардин, пеламиды, скумбрий видов Scomber scombrus и Scomber japonicus, рыбы вида Orcynopsis unicolor | – |
| 1604207000 | ––– из тунца, скипджека, или тунца полосатого, или другой рыбы рода Euthynnus | – |
| 16042090 | ––– из прочей рыбы: |
| 1604209010 | –––– из осетровых | – |
| 1604209090 | –––– из прочей рыбы | – |
| 160430 | – икра осетровых и ее заменители: |
| 1604301000 | –– икра осетровых | – |
| 16043090 | –– заменители икры: |
| 1604309010 | ––– икра лососевых (красная икра) | – |
| 1604309090 | ––– прочие | – |
| 1605 | Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные: |
| 1605100000 | – крабы | – |
| 160520 | – креветки и пильчатые креветки: |
| 1605201000 | –– в герметичных упаковках | – |
| –– прочие: |
| 1605209100 | ––– в первичных упаковках нетто-массой не более 2 кг | – |
| 1605209900 | ––– прочие | – |
| 160530 | – омары: |
| 1605301000 | –– мясо омаров, подвергнутое тепловой обработке, для производства омарного масла или омарных паштетов, паст, супов или соусов | – |
| 1605309000 | –– прочие | – |
| 1605400000 | – прочие ракообразные | – |
| 160590 | – прочие: |
| –– моллюски: |
| ––– мидии (Mytilus spp., Perna spp.): |
| 1605901100 | –––– в герметичных упаковках | – |
| 1605901900 | –––– прочие | – |
| 1605903000 | ––– прочие | – |
| 1605909000 | –– прочие водные беспозвоночные | – |