| Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
| 250100 | Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные или не растворенные в воде, или содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; вода морская: |
| 2501001000 | – вода морская и солевые растворы | – |
| – поваренная соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные или не растворенные в воде, или содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть: |
| 2501003100 | –– для химических превращений (разделение натрия и хлора) с последующим использованием для производства других продуктов | – |
| –– прочая: |
| 2501005100 | ––– денатурированная или для промышленных целей (включая очистку), кроме консервирования или приготовления пищевых продуктов для людей или корма для животных | – |
| ––– прочая: |
| 25010091 | –––– соль, пригодная для употребления в пищу: |
| 2501009110 | ––––– йодированная | – |
| 2501009190 | ––––– прочая | – |
| 2501009900 | –––– прочая | – |
| 2502000000 | Пирит необожженный | – |
| 250300 | Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной и коллоидной: |
| 2503001000 | – сера сырая или нерафинированная | – |
| 2503009000 | – прочая | – |
| 2504 | Графит природный: |
| 2504100000 | – в виде порошка или чешуек | – |
| 2504900000 | – прочий | – |
| 2505 | Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме металлоносных песков группы 26: |
| 2505100000 | – пески кремнистые и пески кварцевые | – |
| 2505900000 | – прочие | – |
| 2506 | Кварц (кроме песков природных); кварцит, грубо раздробленный или нераздробленный, распиленный или нераспиленный, или разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы: |
| 2506100000 | – кварц | – |
| 2506200000 | – кварцит | – |
| 250700 | Каолин и глины каолиновые прочие, кальцинированные или некальцинированные: |
| 2507002000 | – каолин | – |
| 2507008000 | – глины каолиновые прочие | – |
| 2508 | Глины прочие (исключая вспученные глины товарной позиции 6806), андалузит, кианит и силлиманит, кальцинированные или некальцинированные; муллит; земли шамотные или динасовые: |
| 2508100000 | – бентонит | – |
| 2508300000 | – глина огнеупорная | – |
| 2508400000 | – глины прочие | – |
| 2508500000 | – андалузит, кианит и силлиманит | – |
| 2508600000 | – муллит | – |
| 2508700000 | – земли шамотные или динасовые | – |
| 2509000000 | Мел | – |
| 2510 | Фосфаты кальция природные, фосфаты алюминиево-кальциевые природные и мел фосфатный: |
| 2510100000 | – неразмолотые | – |
| 2510200000 | – размолотые | – |
| 2511 | Сульфат бария природный (барит); карбонат бария природный (витерит), кальцинированный или некальцинированный, кроме оксида бария товарной позиции 2816: |
| 2511100000 | – сульфат бария природный (барит) | – |
| 2511200000 | – карбонат бария природный (витерит) | – |
| 2512000000 | Земли инфузорные кремнистые (например, кизельгур, трепел и диатомит) и аналогичные кремнистые земли, кальцинированные или некальцинированные, с удельным весом 1 или менее | – |
| 2513 | Пемза; наждак; корунд природный, гранат природный и прочие природные абразивные материалы, термически обработанные или необработанные: |
| 2513100000 | – пемза | – |
| 2513200000 | – наждак, корунд природный, гранат природный и прочие природные абразивные материалы | – |
| 2514000000 | Сланец, грубо раздробленный или нераздробленный, распиленный или нераспиленный, либо разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы | – |
| 2515 | Мрамор, травертин, или известковый туф, экауссин и другие известняки для памятников или строительства с удельным весом 2,5 или более, и алебастр, грубо раздробленные или нераздробленные, распиленные или нераспиленные, либо разделенные другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы: |
| – мрамор и травертин, или известковый туф: |
| 2515110000 | –– необработанные или грубо раздробленные | – |
| 251512 | –– распиленные или разделенные другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы: |
| 2515122000 | ––– толщиной не более 4 см | – |
| 2515125000 | ––– толщиной более 4 см, но не более 25 см | – |
| 2515129000 | ––– прочие | – |
| 2515200000 | – экауссин и другие известняки для памятников или строительства; алебастр | – |
| 2516 | Гранит, порфир, базальт, песчаник и камень для памятников или строительства прочий, грубо раздробленные или нераздробленные, распиленные или нераспиленные, либо разделенные другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы: |
| – гранит: |
| 2516110000 | –– необработанный или грубо раздробленный | – |
| 251612 | –– распиленный или разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы: |
| 2516121000 | ––– толщиной не более 25 см | – |
| 2516129000 | ––– прочий | – |
| 2516200000 | – песчаник | – |
| 2516900000 | – камень для памятников или строительства прочий | – |
| 2517 | Галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, галька, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработанные; макадам из шлака, дросса или аналогичных промышленных отходов, включающий или не включающий материалы, указанные в первой части товарной позиции; гудронированный макадам; гранулы, крошка и порошок из камня товарной позиции 2515 или 2516, термически обработанные или необработанные: | – |
| 251710 | – галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, галька, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработанные: | – |
| 2517101000 | –– галька, гравий, щебень | – |
| 2517102000 | –– известняк, доломит и прочие известняковые камни, разбитые или дробленые | – |
| 2517108000 | –– прочие | – |
| 2517200000 | – макадам из шлака, дросса или аналогичных промышленных отходов, включающий или не включающий материалы субпозиции 251710 | – |
| 2517300000 | – гудронированный макадам | – |
| – гранулы, крошка и порошок из камня товарной позиции 2515 или 2516, термически обработанные или необработанные: |
| 2517410000 | –– из мрамора | – |
| 2517490000 | –– прочие | – |
| 2518 | Доломит, кальцинированный или некальцинированный, спекшийся или неспекшийся, включая доломит грубо раздробленный или распиленный, либо разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы; доломитовая набивочная смесь: |
| 2518100000 | – доломит некальцинированный или неспекшийся | – |
| 2518200000 | – доломит кальцинированный или спекшийся | – |
| 2518300000 | – доломитовая набивочная смесь | – |
| 2519 | Карбонат магния природный (магнезит); магнезия плавленая; магнезия обожженная до спекания (агломерированная), содержащая или не содержащая небольшие количества других оксидов, добавляемых перед агломерацией; прочие оксиды магния, с примесями или без примесей: |
| 2519100000 | – карбонат магния природный (магнезит) | – |
| 251990 | – прочие: |
| 2519901000 | –– оксид магния, кроме кальцинированного природного карбоната магния | – |
| 2519903000 | –– магнезия обожженная до спекания (агломерированная) | – |
| 2519909000 | –– прочие | – |
| 2520 | Гипс; ангидрит; гипсовые вяжущие (представляющие собой кальцинированный гипс или сульфат кальция), окрашенные или неокрашенные, содержащие или не содержащие небольшие количества ускорителей или замедлителей: |
| 2520100000 | – гипс; ангидрит | – |
| 252020 | – гипсовые вяжущие: |
| 2520201000 | –– строительные | – |
| 2520209000 | –– прочие | – |
| 2521000000 | Флюс известняковый; известняк и прочий известняковый камень, используемый для изготовления извести или цемента | – |
| 2522 | Известь негашеная, гашеная и гидравлическая, кроме оксида и гидроксида кальция, указанных в товарной позиции 2825: |
| 2522100000 | – известь негашеная | – |
| 2522200000 | – известь гашеная | – |
| 2522300000 | – известь гидравлическая | – |
| 2523 | Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров: |
| 2523100000 | – клинкеры цементные | – |
| – портландцемент: |
| 2523210000 | –– цемент белый, искусственно окрашенный или неокрашенный | – |
| 2523290000 | –– прочий | – |
| 2523300000 | – цемент глиноземистый | – |
| 252390 | – цементы гидравлические прочие: |
| 2523901000 | –– цемент для доменных печей | – |
| 2523908000 | –– прочий | – |
| 2524 | Асбест: |
| 2524100000 | – крокидолит | – |
| 2524900000 | – прочий | – |
| 2525 | Слюда, в том числе расслоенная; слюдяные отходы: |
| 2525100000 | – слюда необработанная и слюда, расщепленная на пластинки или чешуйки | – |
| 2525200000 | – порошок слюды | – |
| 2525300000 | – отходы слюдяные | – |
| 2526 | Стеатит природный, грубо раздробленный или нераздробленный, распиленный или нераспиленный, либо разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы; тальк: |
| 2526100000 | – недробленый и немолотый | – |
| 2526200000 | – дробленый или молотый | – |
| [2527] | |
| 2528 | Бораты природные и их концентраты (кальцинированные или некальцинированные), кроме боратов, выделенных из природных рассолов; борная кислота природная, содержащая не более 85 мас.% H3BO3 в пересчете на сухой продукт: |
| 2528100000 | – бораты натрия природные и их концентраты (кальцинированные или некальцинированные) | – |
| 2528900000 | – прочие | – |
| 2529 | Полевой шпат; лейцит; нефелин и нефелиновый сиенит; плавиковый шпат: |
| 2529100000 | – полевой шпат | – |
| – плавиковый шпат: |
| 2529210000 | –– с содержанием фторида кальция 97 мас.% или менее | – |
| 2529220000 | –– с содержанием фторида кальция более 97 мас.% | – |
| 2529300000 | – лейцит; нефелин и нефелиновый сиенит | – |
| 2530 | Вещества минеральные, в другом месте не поименованные или не включенные: |
| 253010 | – вермикулит, перлит и хлориты, невспененные: |
| 2530101000 | –– перлит | – |
| 2530109000 | –– вермикулит и хлориты | – |
| 2530200000 | – кизерит, эпсомит (природные сульфаты магния) | – |
| 253090 | – прочие: |
| 2530902000 | –– сепиолит | – |
| 2530909800 | –– прочие | – |