|
ТН ВЭД Республики Беларусь,
с 1 января 2008 г.
РАЗДЕЛ VI ПРОДУКЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
- Примечание:
1А. Товары (отличные от радиоактивных руд), соответствующие описанию в товарной позиции 2844 или 2845, должны включаться в эти товарные позиции и ни в какие другие товарные позиции Номенклатуры.
Б. При условии соблюдения положений примечания 1А выше товары, соответствующие описанию в товарной позиции 2843, 2846 или 2852, должны включаться в эти товарные позиции и ни в какие другие товарные позиции данного раздела.
2. При условии соблюдения положений примечания 1 выше товары, относящиеся к товарной позиции 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 или 3808, поставляемые в определенной расфасовке или для розничной продажи, должны включаться в эти товарные позиции и ни в какие другие товарные позиции Номенклатуры.
3. Товары в наборах, состоящих из двух или более отдельных компонентов, некоторые из которых или все включаются в данный раздел и предназначены для смешивания с целью получения продукта, относящегося к разделу VI или VII, должны включаться в соответствующую для этого продукта товарную позицию при условии, что данные компоненты:
а) с учетом способа их упаковки явно предназначены для совместного использования без предварительной переупаковки или перефасовки;
б) поставляются совместно; и
в) идентифицируются либо по их природе, либо по относительным пропорциям, в которых они представлены как компоненты, дополняющие друг друга.
ГРУППА 28 ПРОДУКТЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ; СОЕДИНЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ИЛИ ОРГАНИЧЕСКИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЛИ ИЗОТОПОВ
- Примечание:
Примечания:
- 1. Если в контексте не оговорено иное, в товарные позиции этой группы включаются:
- а) отдельные химические элементы и отдельные соединения определенного химического состава, содержащие или не содержащие примеси;
- б) продукты, указанные выше в пункте (а), растворенные в воде;
- в) продукты, указанные выше в пункте (а), растворенные в других растворителях, при условии, что растворение является обычным и необходимым условием для их сохранения или транспортировки, с сохранением свойств данных продуктов, что не допускает их использования в иных целях, отличных от традиционных;г) продукты, указанные выше в пункте (а), (б) или (в), с добавлением стабилизирующего вещества (включая агент против слеживания), необходимого для их сохранения или транспортировки;
- д) продукты, указанные выше в пункте (а), (б), (в) или (г), с добавлением противопылевого средства или красящего вещества для облегчения их идентификации или в целях безопасности с сохранением свойств данных продуктов, что не допускает их использования в иных целях, отличных от традиционных.
2. Помимо дитионитов и сульфоксилатов, стабилизированных органическими веществами (товарная позиция 2831), карбонатов и пероксокарбонатов неорганических оснований (товарная позиция 2836), цианидов, цианид оксидов и комплексных цианидов неорганических оснований (товарная позиция 2837), фульминатов, цианатов и тиоцианатов неорганических оснований (товарная позиция 2842), органических продуктов, включенных в товарные позиции 2843 – 2846 и 2852, а также карбидов (товарная позиция 2849), в данную группу включаются только следующие соединения углерода:
- а) оксиды углерода, цианид водорода, гремучая, изоциановая, тиоциановая и другие простые или комплексные циановые кислоты (товарная позиция 2811);
- б) галогенид оксиды углерода (товарная позиция 2812);
- в) дисульфид углерода (товарная позиция 2813);
- г) тиокарбонаты, селенокарбонаты, теллурокарбонаты, селеноцианаты, теллуроцианаты, тетратиоцианатодиамминохроматы (рейнекаты) и другие комплексные цианаты неорганических оснований (товарная позиция 2842);
- д) пероксид водорода, отвержденный мочевиной (товарная позиция 2847), оксисульфид углерода, тиокарбонилгалогениды, циан, циангалогениды, цианамид и его металлопроизводные (товарная позиция 2853), кроме цианамида кальция как в чистом виде, так и с примесями (группа 31).
3. При условии соблюдения положений примечания 1 к разделу VI в эту группу не включаются:
- а) хлорид натрия или оксид магния, чистые или с примесями, а также другие продукты раздела V;
- б) органо-неорганические соединения, кроме указанных выше в примечании 2 к данной группе;
- в) продукты, указанные в примечании 2, 3, 4 или 5 к группе 31;
- г) неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров товарной позиции 3206; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гранулах или хлопьях товарной позиции 3207;
- д) искусственный графит (товарная позиция 3801); продукты, используемые для зарядов в огнетушителях или входящие в состав гранат для тушения пожаров товарной позиции 3813; составы для удаления чернильных пятен, упакованные для розничной продажи, товарной позиции 3824; искусственно выращенные кристаллы (кроме оптических элементов) галогенидов щелочных или щелочно-земельных металлов, каждый массой не менее 2,5 г товарной позиции 3824;
- е) драгоценные или полудрагоценные камни (природные, искусственные или реконструированные), а также крошка или порошок этих камней (товарные позиции 7102 - 7105), или драгоценные металлы, или сплавы драгоценных металлов группы 71;
- ж) металлы, чистые или с примесями, их сплавы или металлокерамика, включая спеченные карбиды металлов (карбиды металлов, спеченные с металлом), раздела XV; или з) оптические элементы, например, галогениды щелочных или щелочно-земельных металлов (товарная позиция 9001).
4. Комплексные кислоты определенного химического состава, состоящие из кислоты, образованной неметаллом подгруппы II, и кислоты, образованной металлом подгруппы IV, включаются в товарную позицию 2811.
5. В товарные позиции 2826 – 2842 включаются только соли металлов или аммония или пероксосоли. Двойные или комплексные соли включаются в товарную позицию 2842, если в контексте не оговорено иное.
6. В товарную позицию 2844 включаются только:
- а) технеций (порядковый номер 43), прометий (порядковый номер 61), полоний (порядковый номер 84) и все элементы с порядковыми номерами выше 84;
- б) природные или искусственные радиоактивные изотопы (включая изотопы драгоценных или недрагоценных металлов, указанных, соответственно, в разделах ХIV и ХV) в смеси или отдельно;
- в) соединения этих элементов и изотопов, органические или неорганические, определенного или неопределенного химического состава, в смеси или отдельно;
- г) сплавы, дисперсии (включая металлокерамику), керамические продукты и смеси, содержащие эти элементы или их изотопы, а также неорганические и органические соединения названных элементов и изотопов с удельной радиоактивностью более 0,002 мкКи/г (74 Бк/г);
- д) отработанные (облученные) тепловыделяющие элементы (твэлы) ядерных реакторов;
- е) радиоактивные остатки, пригодные или не пригодные к использованию. В данных примечаниях и названиях товарных позиций 2844 и 2845 термин "изотопы" означает следующее:
- - индивидуальные нуклиды, за исключением нуклидов, существующих в природе в моноизотопном состоянии;
- - смеси изотопов одного элемента, обогащенные одним или несколькими изотопами, указанными выше, то есть элементы с искусственно измененным природным изотопным составом.
7. В товарную позицию 2848 включается фосфид меди, содержащий более 15 мас.% фосфора.
8. Химические элементы (например, кремний и селен), используемые в электронике, включаются в данную группу при условии, что они представлены в вытянутой форме без дальнейшей обработки или в форме цилиндров, или стержней. Если они имеют форму дисков, пластин или аналогичные формы, то включаются в товарную позицию 3818.
Дополнительное примечание:
1. Если не оговорено иное, соли, указанные в субпозициях, включают кислые соли и основные соли.
I. ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
| Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
| 2801 | Фтор, хлор, бром и йод: |
| 2801100000 | – хлор | – |
| 2801200000 | – йод | – |
| 280130 | – фтор; бром: |
| 2801301000 | –– фтор | – |
| 2801309000 | –– бром | – |
| 2802000000 | Сера сублимированная или осажденная; сера коллоидная | – |
| 280300 | Углерод (сажи и прочие формы углерода, в другом месте не поименованные или не включенные): |
| 2803001000 | – метановая сажа | – |
| 2803008000 | – прочий | – |
| 2804 | Водород, газы инертные и прочие неметаллы: |
| 2804100000 | – водород | м3 |
| – газы инертные: |
| 2804210000 | –– аргон | м3 |
| 280429 | –– прочие: |
| 2804291000 | ––– гелий | м3 |
| 2804299000 | ––– прочие | м3 |
| 2804300000 | – азот | м3 |
| 2804400000 | – кислород | м3 |
| 280450 | – бор; теллур: |
| 2804501000 | –– бор | – |
| 2804509000 | –– теллур | – |
| – кремний: |
| 2804610000 | –– содержащий не менее 99,99 мас.% кремния | – |
| 2804690000 | –– прочий | – |
| 28047000 | – фосфор: |
| 2804700010 | –– фосфор желтый ("белый") | – |
| 2804700020 | –– фосфор красный | – |
| 2804800000 | – мышьяк | – |
| 2804900000 | – селен | – |
| 2805 | Металлы щелочные или щелочно-земельные; металлы редкоземельные, скандий и иттрий в чистом виде, в смесях или сплавах; ртуть: |
| – металлы щелочные или щелочно-земельные: |
| 2805110000 | –– натрий | – |
| 2805120000 | –– кальций | – |
| 280519 | –– прочие: |
| 2805191000 | ––– стронций и барий | – |
| 2805199000 | ––– прочие | – |
| 280530 | – металлы редкоземельные, скандий и иттрий в чистом виде, в смесях или сплавах: |
| 2805301000 | –– смеси или сплавы | – |
| 2805309000 | –– прочие | – | | 280540 | – ртуть: |
| 2805401000 | –– во флягах нетто-массой 34,5 кг (стандартная масса), ценой на условиях ФОБ за каждую флягу не более 224 евро | – |
| 2805409000 | –– прочая | – |
II. КИСЛОТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ И СОЕДИНЕНИЯ НЕМЕТАЛЛОВ С КИСЛОРОДОМ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ
| Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
| 2806 | Хлорид водорода (кислота соляная); кислота хлорсульфоновая: |
| 2806100000 | – хлорид водорода (кислота соляная) | – |
| 2806200000 | – хлорсульфоновая кислота | – |
| 280700 | Серная кислота; олеум: |
| 2807001000 | – серная кислота | – |
| 2807009000 | – олеум | – |
| 2808000000 | Азотная кислота; сульфоазотные кислоты | – |
| 2809 | Пентаоксид дифосфора; фосфорная кислота; полифосфорные кислоты определенного или неопределенного химического состава: |
| 2809100000 | – пентаоксид дифосфора | кг P2O5 |
| 2809200000 | – фосфорная кислота и полифосфорные кислоты | кг P2O5 |
| 281000 | Оксиды бора; кислоты борные: |
| 2810001000 | – триоксид дибора | – |
| 2810009000 | – прочие | – |
| 2811 | Кислоты неорганические прочие и соединения неметаллов с кислородом неорганические прочие: |
| – кислоты неорганические прочие: |
| 2811110000 | –– фторид водорода (кислота плавиковая) | – |
| 281119 | –– прочие: |
| 2811191000 | ––– бромид водорода (бpомистоводоpодная кислота) | – |
| 2811192000 | ––– цианид водорода (цианистоводородная кислота) | – |
| 2811198000 | ––– прочие | – |
| – соединения неметаллов с кислородом неорганические прочие: |
| 2811210000 | –– диоксид углерода | – |
| 2811220000 | –– диоксид кремния | – |
| 281129 | –– прочие: |
| 2811290500 | ––– диоксид серы | – |
| 2811291000 | ––– триоксид серы (серный ангидрид); триоксид димышьяка | – |
| 2811293000 | ––– оксиды азота | – |
| 2811299000 | ––– прочие | – |
III. СОЕДИНЕНИЯ НЕМЕТАЛЛОВ С ГАЛОГЕНАМИ ИЛИ СЕРОЙ
| Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
| 2812 | Галогениды и галогенид оксиды неметаллов: |
| 281210 | – хлориды и оксид хлориды: |
| –– фосфоpа: |
| 2812101100 | ––– оксид трихлорид фосфора (хлористый фосфорил) | – |
| 2812101500 | ––– фосфора трихлорид | – |
| 2812101600 | ––– фосфора пентахлорид | – |
| 2812101800 | ––– прочие | – |
| –– прочие: |
| 2812109100 | ––– дихлорид дисеры | – |
| 2812109300 | ––– дихлорид серы | – |
| 2812109400 | ––– фосген (карбонилхлорид) | – |
| 2812109500 | ––– дихлорид тионила (тионилхлорид) | – |
| 2812109900 | ––– прочие | – |
| 2812900000 | – прочие | – |
| 2813 | Сульфиды неметаллов; трисульфид фосфора технический: |
| 2813100000 | – дисульфид углерода | – |
| 281390 | – прочие: |
| 2813901000 | –– сульфиды фосфора, трисульфид фосфора технический | – |
| 2813909000 | –– прочие | – |
IV. HЕОРГАНИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ, ОКСИДЫ, ГИДPОКСИДЫ И ПЕPОКСИДЫ МЕТАЛЛОВ
| Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
| 2814 | Аммиак, безводный или в водном растворе: |
| 2814100000 | – аммиак безводный | – |
| 2814200000 | – аммиак в водном растворе | – |
| 2815 | Гидроксид натрия (сода каустическая); гидроксид калия (едкое кали); пероксиды натрия или калия: |
| – гидpоксид натpия (сода каустическая): |
| 2815110000 | –– в твердом виде | – |
| 2815120000 | –– в водном растворе (щелок натровый или сода жидкая) | кг NaOH |
| 281520 | – гидроксид калия (едкое кали): |
| 2815201000 | –– в твердом виде | – |
| 2815209000 | –– в водном растворе (щелок калиевый или поташ жидкий) | кг KOH |
| 2815300000 | – пероксиды натрия или калия | – |
| 2816 | Гидроксид и пероксид магния; оксиды, гидроксиды и пероксиды стронция или бария: |
| 2816100000 | – гидроксид и пероксид магния | – |
| 2816400000 | – оксиды, гидроксиды и пероксиды стронция или бария | – |
| 2817000000 | Оксид цинка; пероксид цинка | – |
| 2818 | Искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава; оксид алюминия; гидроксид алюминия: |
| 281810 | – искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава: |
| 2818101000 | –– белый, розовый или рубиновый, с содержанием оксида алюминия более 97,5 мас.% | – |
| 2818109000 | –– прочий | – |
| 2818200000 | – оксид алюминия, отличный от искусственного корунда | – |
| 2818300000 | – гидроксид алюминия | – | | 2819 | Оксиды и гидроксиды хрома: |
| 2819100000 | – триоксид хрома | – |
| 281990 | – прочие: |
| 2819901000 | –– диоксид хрома | – |
| 2819909000 | –– прочие | – |
| 2820 | Оксиды марганца: |
| 2820100000 | – диоксид марганца | – |
| 282090 | – прочие: |
| 2820901000 | –– оксид марганца, содержащий 77 мас.% или более марганца | – |
| 2820909000 | –– прочие | – |
| 2821 | Оксиды и гидроксиды железа; красители минеральные, содержащие 70 мас.% или более химически связанного железа в пересчете на Fе2O3: |
| 2821100000 | – оксиды и гидроксиды железа | – |
| 2821200000 | – красители минеральные | – |
| 2822000000 | Оксиды и гидроксиды кобальта; оксиды кобальта технические | – |
| 2823000000 | Оксиды титана | – |
| 2824 | Оксиды свинца; сурик свинцовый (красный и оранжевый): |
| 2824100000 | – монооксид свинца (глет свинцовый, массикот) | – |
| 2824900000 | – прочие | – |
| 2825 | Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли; неорганические основания прочие; оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов прочие: |
| 2825100000 | – гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли | – |
| 2825200000 | – оксид и гидроксид лития | – |
| 2825300000 | – оксиды и гидроксиды ванадия | – |
| 2825400000 | – оксиды и гидроксиды никеля | – |
| 2825500000 | – оксиды и гидроксиды меди | – |
| 2825600000 | – оксиды германия и диоксид циркония | – |
| 2825700000 | – оксиды и гидроксиды молибдена | – |
| 2825800000 | – оксиды сурьмы | – |
| 282590 | – прочие: |
| –– оксид, гидроксид и пероксид кальция: |
| 2825901100 | ––– гидроксид кальция чистотой 98% или более в пересчете на сухое вещество, в форме частиц, из которых: не более 1 мас.% имеют размер более 75 мкм и не более 4 мас.% имеют размер менее 1,3 мкм | – |
| 2825901900 | ––– прочий | – |
| 2825902000 | –– оксид и гидроксид бериллия | – |
| 2825903000 | –– оксиды олова | – |
| 2825904000 | –– оксиды и гидроксиды вольфрама | – |
| 2825906000 | –– оксид кадмия | – |
| 2825908000 | –– прочие | – |
V. СОЛИ И ПЕРОКСОСОЛИ НЕОРГАHИЧЕСКИХ КИСЛОТ И МЕТАЛЛОВ
| Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
| 2826 | Фториды; фторосиликаты, фтороалюминаты и прочие комплексные соли фтора: |
| – фтоpиды: |
| 2826120000 | –– алюминия | – |
| 282619 | –– прочие: |
| 2826191000 | ––– аммония или натрия | – |
| 2826199000 | ––– прочие | – |
| 2826300000 | – гексафтороалюминат натрия (синтетический криолит) | – |
| 282690 | – прочие: |
| 2826901000 | –– гексафтороцирконат дикалия | – |
| 2826908000 | –– прочие | – |
| 2827 | Хлориды, хлорид оксиды и хлорид гидроксиды; бромиды и бромид оксиды; йодиды и йодид оксиды: |
| 2827100000 | – хлорид аммония | – |
| 2827200000 | – хлорид кальция | – |
| – хлориды прочие: |
| 2827310000 | –– магния | – |
| 282732000 | –– алюминия: |
| 2827320001 | ––– безводный, с содержанием основного вещества не менее 98 мас.% | – |
| 2827320009 | ––– прочие | – |
| 2827350000 | –– никеля | – |
| 282739 | –– прочие: |
| 2827391000 | ––– олова | – |
| 2827392000 | ––– железа | – |
| 2827398500 | ––– прочие | – |
| – хлорид оксиды и хлорид гидроксиды: |
| 2827410000 | –– меди | – |
| 282749 | –– прочие: |
| 2827491000 | ––– свинца | – |
| 2827499000 | ––– прочие | – |
| – бромиды и бромид оксиды: |
| 2827510000 | –– бромиды натрия или калия | – |
| 2827590000 | –– прочие | – |
| 2827600000 | – йодиды и йодид оксиды | – |
| 2828 | Гипохлориты; гипохлорит кальция технический; хлориты; гипобромиты: |
| 2828100000 | – гипохлорит кальция технический и гипохлориты кальция прочие | – |
| 2828900000 | – прочие | – |
| 2829 | Хлораты и перхлораты; броматы и перброматы; йодаты и перйодаты: |
| – хлоpаты: |
| 2829110000 | –– натрия | – |
| 2829190000 | –– прочие | – |
| 282990 | – прочие: |
| 2829901000 | –– перхлораты | – |
| 2829904000 | –– броматы калия или натрия | – |
| 2829908000 | –– прочие | – |
| 2830 | Сульфиды; полисульфиды определенного или неопределенного химического состава: |
| 2830100000 | – сульфиды натрия | – |
| 283090 | – прочие: |
| 2830901100 | –– сульфиды кальция, сурьмы или железа | – |
| 2830908500 | –– прочие | – |
| 2831 | Дитиониты и сульфоксилаты: |
| 2831100000 | – натрия | – |
| 2831900000 | – прочие | – |
| 2832 | Сульфиты; тиосульфаты: |
| 2832100000 | – сульфиты натрия | – |
| 2832200000 | – прочие сульфиты | – |
| 2832300000 | – тиосульфаты | – |
| 2833 | Сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты): |
| – сульфаты натрия: |
| 2833110000 | –– сульфат динатрия | – |
| 2833190000 | –– прочие | – |
| – сульфаты прочие: |
| 2833210000 | –– магния | – |
| 2833220000 | –– алюминия | – |
| 2833240000 | –– никеля | – |
| 2833250000 | –– меди | – |
| 2833270000 | –– бария | – |
| 283329 | –– прочие: |
| 2833292000 | ––– кадмия; хрома; цинка | – |
| 2833293000 | ––– кобальта; титана | – |
| 2833295000 | ––– железа | – |
| 2833296000 | ––– свинца | – |
| 2833299000 | ––– прочие | – |
| 2833300000 | – квасцы | – |
| 2833400000 | – пероксосульфаты (персульфаты) | – |
| 2834 | Нитриты; нитраты: |
| 2834100000 | – нитриты | – |
| – нитраты: |
| 2834210000 | –– калия | – |
| 283429 | –– прочие: |
| 2834292000 | ––– бария; бериллия; кадмия; кобальта; никеля; свинца | – |
| 2834294000 | ––– меди | – |
| 2834298000 | ––– прочие | – | | 2835 | Фосфинаты (гипофосфиты), фосфонаты (фосфиты) и фосфаты; полифосфаты определенного или неопределенного химического состава: |
| 2835100000 | – фосфинаты (гипофосфиты) и фосфонаты (фосфиты) | – |
| – фосфаты: |
| 2835220000 | –– моно- или динатpия | – |
| 2835240000 | –– калия | – |
| 283525 | –– водоpодфосфат кальция (фосфат дикальция): |
| 2835251000 | ––– с содержанием фтора менее 0,005 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт | – |
| 2835259000 | ––– с содержанием фтора 0,005 мас.% или более, но менее 0,2 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт | – |
| 283526 | –– фосфаты кальция прочие: |
| 2835261000 | ––– с содержанием фтора менее 0,005 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт | – |
| 2835269000 | ––– с содержанием фтора 0,005 мас.% или более в пересчете на сухой безводный продукт | – |
| 283529 | –– прочие: |
| 2835291000 | ––– тpиаммония | – |
| 2835298000 | ––– прочие | – |
| – полифосфаты: |
| 2835310000 | –– трифосфат натрия (триполифосфат натрия) | – |
| 2835390000 | –– прочие | – |
| 2836 | Карбонаты; пероксокарбонаты (перкарбонаты); карбонат аммония технический, содержащий карбамат аммония: |
| 2836200000 | – карбонат динатрия | – |
| 2836300000 | – водоpодкаpбонат натрия (бикарбонат натрия) | – |
| 2836400000 | – карбонаты калия | – |
| 2836500000 | – карбонат кальция | – |
| 2836600000 | – карбонат бария | – |
| – прочие: |
| 2836910000 | –– карбонаты лития | – |
| 2836920000 | –– карбонат стронция | – |
| 283699 | –– прочие: |
| ––– карбонаты: |
| 2836991100 | –––– магния; меди | – |
| 2836991700 | –––– прочие | – |
| 2836999000 | ––– пероксокарбонаты (перкарбонаты) | – |
| 2837 | Цианиды, цианид оксиды, цианиды комплексные: |
| – цианиды и цианид оксиды: |
| 2837110000 | –– натрия | – |
| 2837190000 | –– прочие | – |
| 2837200000 | – цианиды комплексные | – |
| [2838] | | |
| 2839 | Силикаты; силикаты щелочных металлов технические: |
| – натрия: |
| 2839110000 | –– метасиликаты натрия | – |
| 2839190000 | –– прочие | – |
| 2839900000 | – прочие | – |
| 2840 | Бораты; пероксобораты (пербораты): |
| – тетраборат динатрия (бура очищенная): |
| 2840110000 | –– безводный | – |
| 284019 | –– прочий: |
| 2840191000 | ––– пентагидрат тетрабората динатрия | – |
| 2840199000 | ––– прочий | – |
| 284020 | – бораты прочие: |
| 2840201000 | –– бораты натрия безводные | – |
| 2840209000 | –– прочие | – |
| 2840300000 | – пероксобораты (пербораты) | – |
| 2841 | Соли оксометаллических или пероксометаллических кислот: |
| 2841300000 | – дихромат натрия | – |
| 2841500000 | – хроматы и дихроматы прочие; пероксохроматы | – |
| – манганиты, манганаты и перманганаты: |
| 2841610000 | –– пеpманганат калия | – |
| 2841690000 | –– прочие | – |
| 2841700000 | – молибдаты | – |
| 2841800000 | – вольфраматы | – |
| 284190 | – прочие: |
| 2841903000 | –– цинкаты и ванадаты | – |
| 2841908500 | –– прочие | – |
| 2842 | Соли неорганических кислот или пероксокислот (включая алюмосиликаты определенного или неопределенного химического состава), кроме азидов, прочие: |
| 284210000 | – силикаты двойные или комплексные, включая алюмосиликаты определенного или неопределенного химического состава: |
| 2842100001 | –– для производства авиационных двигателей | – |
| 2842100009 | –– прочие | – |
| 284290 | – прочие: |
| 2842901000 | –– соли, двойные соли или комплексные соли селеновой или теллуровой кислот | – |
| 2842908000 | –– прочие | – |
VI. РАЗНЫЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ
| Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
| 2843 | Металлы драгоценные в коллоидном состоянии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, определенного или неопределенного химического состава; амальгамы драгоценных металлов: |
| 284310 | – металлы драгоценные в коллоидном состоянии: |
| 2843101000 | –– серебро | – |
| 2843109000 | –– прочие | – | | – соединения серебра: |
| 2843210000 | –– нитрат серебра | – |
| 2843290000 | –– прочие | – |
| 2843300000 | – соединения золота | г |
| 284390 | – соединения прочие; амальгамы: |
| 2843901000 | –– амальгамы | – |
| 2843909000 | –– прочие | г |
| 2844 | Элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (включая делящиеся или воспроизводящиеся химические элементы и изотопы) и их соединения; смеси и остатки, содержащие эти продукты: |
| 284410 | – уран природный и его соединения; сплавы, дисперсии (включая металлокерамику), продукты и смеси керамические, содержащие природный уран или соединения природного урана: |
| –– уран природный: |
| 2844101000 | ––– необработанный; отходы и лом | кг U |
| 2844103000 | ––– обработанный | кг U |
| 2844105000 | –– феppо-уpан | кг U |
| 2844109000 | –– прочие | кг U |
| 284420 | – уран, обогащенный ураном-235, и его соединения; плутоний и его соединения; сплавы, дисперсии (включая металлокерамику), продукты и смеси керамические, содержащие уран, обогащенный ураном-235, плутоний или соединения этих продуктов: |
| –– уран, обогащенный ураном-235, и его соединения; сплавы, дисперсии (включая металлокерамику), продукты и смеси керамические, содержащие уран, обогащенный ураном-235, или соединения этих продуктов: |
| 2844202500 | ––– феppо-уpан | г Д/И |
| 2844203500 | ––– прочие | г Д/И |
| –– плутоний и его соединения; сплавы, дисперсии (включая металлокерамику), продукты и смеси керамические, содержащие плутоний или соединения этих продуктов: |
| ––– смеси урана и плутония: |
| 2844205100 | –––– феppо-уpан | г Д/И |
| 2844205900 | –––– прочие | г Д/И |
| 2844209900 | ––– прочие | г Д/И |
| 284430 | – уран, обедненный ураном-235, и его соединения; торий и его соединения; сплавы, дисперсии (включая металлокерамику), продукты и смеси керамические, содержащие уран, обедненный ураном-235, торий или соединения этих продуктов: |
| –– уран, обедненный ураном-235; сплавы, дисперсии (включая металлокерамику), продукты и смеси керамические, содержащие уран, обедненный ураном-235, или соединения этого продукта: |
| 2844301100 | ––– металлокерамика | кг U |
| 2844301900 | ––– прочие | кг U |
| –– торий; сплавы, дисперсии (включая металлокерамику), продукты и смеси керамические, содержащие торий, или соединения этого продукта: |
| 2844305100 | ––– металлокерамика | – |
| ––– прочий: |
| 2844305500 | –––– необработанный, отходы и лом | – |
| –––– обработанный: |
| 2844306100 | ––––– бруски, прутки, уголки, формы и профили, листы, полосы или ленты | – |
| 2844306900 | ––––– прочие | – |
| –– соединения урана, обедненного ураном-235, или тория, смешанные или не смешанные вместе: |
| 28443091 | ––– тория или урана, обедненного уpаном-235, смешанные или не смешанные вместе, кроме солей тория: |
| 2844309110 | –––– урана, обедненного уpаном-235 | кг U |
| 2844309190 | –––– прочие | – |
| 2844309900 | ––– прочие | – |
| 284440 | – элементы радиоактивные, изотопы и соединения, кроме указанных в субпозиции 284410, 284420 или 284430; сплавы, дисперсии (включая металлокерамику), продукты и смеси керамические, содержащие эти элементы, изотопы или соединения; остатки радиоактивные: |
| 2844401000 | –– уран, полученный из уpана-233 и его соединений; сплавы, дисперсии (включая металлокерамику), продукты и смеси керамические и соединения, полученные из уpана-233, или соединения этого продукта | КИ |
| –– прочие: |
| 2844402000 | ––– искусственные радиоактивные изотопы | КИ |
| 2844403000 | ––– соединения искусственных радиоактивных изотопов | КИ |
| 2844408000 | ––– прочие | КИ |
| 2844500000 | – отработанные (облученные) тепловыделяющие элементы (твэлы) ядерных реакторов | г Д/И |
| 2845 | Изотопы, кроме изотопов товарной позиции 2844; соединения неорганические или органические этих изотопов, определенного или неопределенного химического состава: |
| 2845100000 | – тяжелая вода (оксид дейтерия) | – |
| 284590 | – прочие: |
| 2845901000 | –– дейтерий и его соединения; водород и его соединения, обогащенные дейтерием; смеси и растворы, содержащие эти продукты | – |
| 2845909000 | –– прочие | – |
| 2846 | Соединения, неорганические или органические, редкоземельных металлов, иттрия или скандия или смесей этих металлов: |
| 2846100000 | – соединения церия | – |
| 2846900000 | – прочие | – |
| 2847000000 | Пеpоксид водорода, отвеpжденный или не отвеpжденный мочевиной | кг H2O2 |
| 2848000000 | Фосфиды, определенного или неопределенного химического состава, за исключением феррофосфора | – |
| 2849 | Карбиды, определенного или неопределенного химического состава: |
| 2849100000 | – кальция | – |
| 2849200000 | – кремния | – |
| 284990 | – прочие: |
| 2849901000 | –– бора | – |
| 2849903000 | –– вольфрама | – |
| 2849905000 | –– алюминия; хрома; молибдена; ванадия; тантала; титана | – |
| 2849909000 | –– прочие | – |
| 285000 | Гидриды, нитриды, азиды, силициды и бориды, определенного или неопределенного химического состава, кроме соединений, являющихся карбидами товарной позиции 2849: |
| 2850002000 | – гидриды; нитриды | – |
| 2850005000 | – азиды | – |
| 2850007000 | – силициды | – |
| 2850009000 | – бориды | – |
| [2851] | | |
| 285200000 | Соединения ртути, неорганические или органические, кроме амальгам: |
| 2852000001 | – соли и сложные эфиры щавелевой кислоты | – |
| 2852000009 | – прочие | – |
| 285300 | Соединения неорганические прочие (включая дистиллированную или кондуктометрическую воду и воду аналогичной чистоты); воздух жидкий (с удалением или без удаления инертных газов); воздух сжатый; амальгамы, кроме амальгам драгоценных металлов: |
| 2853001000 | – дистиллированная и кондуктометрическая вода и вода аналогичной чистоты | – |
| 2853003000 | – жидкий воздух (с удалением или без удаления инертных газов); сжатый воздух | – |
| 2853005000 | – хлористый циан | – |
| 2853008000 | – прочие | – |
Коды ТНВЭД Беларусь - органические химические соединения
Коды ТН ВЭД Беларуси приведены в качестве справочника и не является официальными
|