|
ТН ВЭД Республики Беларусь,
с 1 января 2008 г.
РАЗДЕЛ IX ДРЕВЕСИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ; ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ; ПРОБКА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ; ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОЛОМЫ, АЛЬФЫ ИЛИ ИЗ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ; КОРЗИНОЧНЫЕ И ДРУГИЕ ПЛЕТЕНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ГРУППА 44 древесина и изделия из нее; древесный уголь
- Примечание:
1. В данную группу не включаются:
- а) древесина в виде щепы, стружки, древесной массы или порошка, типа используемой главным образом в парфюмерии, фармации или в инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях (товарная позиция 1211);
- б) бамбук или прочие материалы древесной природы, используемые главным образом для плетения, необработанные, расщепленные или нерасщепленные, распиленные или не распиленные вдоль или разрезанные или не разрезанные по длине (товарная позиция 1401);
- в) древесина в виде щепы, стружки, древесной массы или порошка, типа используемой главным образом для крашения или дубления (товарная позиция 1404);
- г) активированный древесный уголь (товарная позиция 3802);
- д) изделия товарной позиции 4202;
- е) товары группы 46;
- ж) обувь или ее части группы 64;
- з) товары группы 66 (например, зонты, трости и их части);
- и) товары товарной позиции 6808;
- к) бижутерия товарной позиции 7117;
- л) товары раздела XVI или XVII (например, части машин, кожухи, крышки, корпуса машин и аппаратуры и изделия мастеров-каретников);
- м) товары раздела ХVIII (например, корпуса часов, музыкальные инструменты и их части);
- н) части огнестрельного оружия (товарная позиция 9305);
- о) изделия группы 94 (например, мебель, лампы и осветительное оборудование, сборные строительные конструкции);
- п) изделия группы 95 (например, игрушки, игры, спортивный инвентарь);
- р) изделия группы 96 (например, курительные трубки и их части, пуговицы, карандаши), за исключением деревянных корпусов и ручек для изделий товарной позиции 9603; или
- с) изделия группы 97 (например, произведения искусства).
2. В данной группе термин "прессованная древесина" означает древесину, подвергнутую химической или физической обработке, придающей уже соединенным слоям древесины дополнительную прочность связи, в результате чего она приобретает повышенную плотность или твердость вместе с улучшением механической прочности или сопротивления к химическому или электрическому воздействию.
3. В товарные позиции 4414 - 4421 включаются изделия соответствующего описания из древесностружечных или аналогичных плит, древесноволокнистых плит, слоистой или прессованной древесины аналогично изделиям из древесины.
4. Изделиям товарной позиции 4410, 4411 или 4412 может быть придан профиль, характерный для изделий товарной позиции 4409, они могут быть изогнуты, гофрированы, перфорированы, разрезаны или сформированы по форме, отличной от квадратной или прямоугольной, или подвергнуты любой другой обработке при условии, что это не придает им свойств изделий других товарных позиций.
5. В товарную позицию 4417 не включаются инструменты, у которых лезвие, рабочая кромка, рабочая поверхность или другая рабочая часть выполнены из любого из материалов, перечисленных в примечании 1 к группе 82.
6. При условии соблюдения положений примечания 1 выше и если контекст не требует иного, термин "древесина" в товарных позициях данной группы относится также к бамбуку и другим материалам древесной природы.
Примечание к субпозициям:
1. В субпозициях 440341 - 440349, 440721 - 440729, 440831 - 440839 и 441231 термин "древесина тропических пород" означает древесину следующих пород: митрагина прилистниковая, кайя иворензис, афрормозия (виды), брахистегия (виды), фрагрэа душистая, карапа гвианская, или крабовое дерево, aningre, туррэантус африканский, лофира крылатая, balau, бальза, гварея пахучая с бледно-розовой древесиной, гварея пахучая с розовато-коричневой древесиной, приория копаифера, цедрела (виды), пиптадения африканская, шорея (виды), ловоа (виды), афзелия, терминалия иворенская, кордия Гоэлда, сырное дерево, fuma, кратоксилон древовидный, иломба, или пикнантус анголезский, феба пористая, паратекома, хлорофора высокая, или африканское тиковое дерево, бразильский копал, диера тонкоребристая, кариниана легалис, jongkong, дриабаланопс ароматный, или камфорное дерево, коомпассия, двукрылоплодник (виды), энтандрофрагма Кандолля, цистантера макоцветная, koto, шорея с бледно-красной древесиной, терминалия пышная, кордия (виды), плантимисциум (виды), махогониевое, или красное, дерево, мимузопс Геккеля, квалеа (один из видов), мансония высокая, тарриетия (виды), шорея бакау, хопея (виды), интсия Бейкера, merрauh, анизоптера (виды), moabi, тарриетия полезная, триплохитон твердосмольный, аукумея Клайна, onzabili, orey, ovengkol, озиго, или пахилобус бутнеров, птерокарпус гибонский, драконтомелум дао, палисандр Гватемала, палисандр Пара, палисандр Рио, бразильское розовое дерево, эуксилофора парэнзис, pau marfim, альстония конгензис, тетрамериста оголенная, вохизия гондурасская, гонистилюс Варбурга, энтандрофрагма цилиндрическая, бомбакопсис, псевдосиндора болотная, энтандрофрагма полезная, sucuрira, suren, tauari, тик, или джатовое дерево, энтандрофрагма ангольская, госсвейлеродендрон бальзамный, вирола суринамская, древесина различных видов шореи, парашореи и пентакме, заболонная древесина шореи всех видов, парашорея, шорея фагуцина.
Дополнительные примечания:
1. В товарной позиции 4405 термин "мука древесная" означает древесный порошок, не более 8 мас.% которого удерживается на сите с отверстиями размером 0,63 мм.
2. В подсубпозициях 4414001000, 4418101000, 4418201000, 4419001000, 4420101100 и 4420909100 термин "древесина тропических пород" означает древесину следующих пород: аукумея Клайна, триплохитон твердосмольный,энтандрофрагма цилиндрическая, энтандрофрагма полезная, кайя иворензис, мимузопс Геккеля, хлорофора высокая, или африканское тиковое дерево, энтандрофрагма ангольская, мансония высокая, иломба, или пикнантус анголезский, ловоа (виды), терминалия пышная, лофира крылатая, шорея с темно-красной древесиной, шорея с бледно-красной древесиной, шорея бакау, древесина различных видов шореи, парашореи, пентакме, заболонная древесина шореи всех видов, парашорея, шорея фагуцина и другие виды шореи, фрагрэа душистая, двукрылоплодник, гонистилюс Варбурга, дриабаланопс ароматный, или камфорное дерево, тик, или джатовое дерево, jongkong, интсия Бейкера, диера тонкоребристая, коомпассия, вирола суринамская, махогониевое, или красное дерево (Swietenia sрр.), феба пористая, бальза, палисандр Рио, палисандр Пара и бразильское розовое дерево.
Дополнительные примечания Республики Беларусь:
1. В подсубпозиции 4403201101, 4403201102, 4403203101, 4403203102, 4403209101, 4403209102, 4403209103, 4403209104, 4403995101 и 4403995102 включаются круглые лесоматериалы, диаметр которых в верхнем торце (наименьший диаметр по длине бревна) соответствует значениям, указанным в тексте подсубпозиции. Лесоматериалы данных подсубпозиций предназначены для использования в круглом виде, а также для распиловки (или раскола) в продольном направлении для выработки пиломатериалов или шпал для железнодорожных или трамвайных путей или для получения лущеного или строганого шпона.
2. В подсубпозиции 4403201901, 4403203901, 4403209901 и 4403995901 включаются круглые лесоматериалы, диаметр которых в верхнем торце (наименьший диаметр по длине лесоматериала) соответствует значениям, указанным в тексте подсубпозиции.
| Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
| 4401 | Древесина топливная в виде бревен, поленьев, сучьев, вязанок хвороста или в аналогичных видах; щепа или стружка древесная; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах: |
| 440110000 | – древесина топливная в виде бревен, поленьев, сучьев, вязанок хвороста или в аналогичных видах: |
| 4401100001 | –– древесина топливная в виде бревен длиной до 1 м или расколотых бревен и поленьев | – |
| 4401100009 | –– прочая | – |
| – щепа или стружка древесная: |
| 4401210000 | –– хвойных пород | – |
| 4401220000 | –– лиственных пород | – |
| 440130 | – опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах: |
| 4401301000 | –– опилки | – |
| 4401309000 | –– прочие | – |
| 4402 | Уголь древесный (включая уголь, полученный из скорлупы или орехов), агломерированный или неагломерированный: |
| 4402100000 | – из бамбука | – |
| 4402900000 | – прочий | – |
| 4403 | Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо брусованные или небрусованные: |
| 440310000 | – обработанные краской, травителями, креозотом или другими консервантами: |
| 4403100001 | –– из дуба | м3 |
| 4403100002 | –– из бука | м3 |
| 4403100003 | –– из ясеня | м3 |
| 4403100009 | –– прочие | м3 |
| 440320 | – из хвойных пород прочие: |
| –– ель обыкновенная "Рicea abies Karst." или пихта белая европейская (Abies alba Mill.): |
| 440320110 | ––– бревна: |
| 4403201101 | –––– диаметром не менее 15 см, но не более 24 см, длиной не менее 1 м | м3 |
| 4403201102 | –––– диаметром более 24 см, длиной не менее 1 м | м3 |
| 440320190 | ––– прочие: |
| 4403201901 | –––– лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью, небрусованные, диаметром менее 15 см | м3 |
| 4403201909 | –––– прочие | м3 |
| –– сосна обыкновенная вида "Рinus sylvestris L.": |
| 440320310 | ––– бревна: |
| 4403203101 | –––– диаметром не менее 15 см, но не более 24 см, длиной не менее 1 м | м3 |
| 4403203102 | –––– диаметром более 24 см, длиной не менее 1 м | м3 |
| 440320390 | ––– прочие: |
| 4403203901 | –––– лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью, небрусованные, диаметром менее 15 см | м3 |
| 4403203909 | –––– прочие | м3 |
| –– прочие: |
| 440320910 | ––– бревна: |
| 4403209101 | –––– из ели прочей, кроме ели обыкновенной "Picea abies Karst.", или из пихты прочей, кроме пихты белой европейской (Abies alba Mill.), диаметром не менее 15 см, но не более 24 см, длиной не менее 1 м | м3 |
| 4403209102 | –––– из ели прочей, кроме ели обыкновенной "Picea abies Karst.", или из пихты прочей, кроме пихты белой европейской (Abies alba Mill.), диаметром более 24 см, длиной не менее 1 м | м3 |
| 4403209103 | –––– из сосны прочей, кроме сосны обыкновенной "Pinus sylvestris L.", диаметром не менее 15 см, но не более 24 см, длиной не менее 1 м | м3 |
| 4403209104 | –––– из сосны прочей, кроме сосны обыкновенной "Pinus sylvestris L.", диаметром более 24 см, длиной не менее 1 м | м3 |
| 4403209109 | –––– прочие | м3 |
| 440320990 | ––– прочие: |
| 4403209901 | –––– лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью, небрусованные, диаметром менее 15 см | м3 |
| 4403209909 | –––– прочие | м3 |
| – прочие из древесины тропических пород, указанных в примечании 1 к субпозициям данной группы: |
| 4403410000 | –– шорея с темно-красной древесиной, шорея с бледно-красной древесиной и шорея бакау | м3 |
| 440349 | –– прочие: |
| 4403491000 | ––– энтандрофрагма цилиндрическая, кайя иворензис и хлорофора высокая, или африканское тиковое дерево | м3 |
| 4403492000 | ––– аукумея Клайна | м3 |
| 4403494000 | ––– энтандрофрагма полезная | м3 |
| 4403499500 | ––– прочие | м3 |
| – прочие: |
| 440391 | –– из дуба (Quercus sрр.): |
| 4403911000 | ––– бревна | м3 |
| 4403919000 | ––– прочие | м3 |
| 440392 | –– из бука (Fagus sрр.): |
| 4403921000 | ––– бревна | м3 |
| 4403929000 | ––– прочие | м3 |
| 440399 | –– прочие: |
| 4403991000 | ––– из тополя | м3 |
| 4403993000 | ––– из эвкалипта | м3 |
| ––– из березы: |
| 440399510 | –––– бревна: |
| 4403995101 | ––––– диаметром не менее 15 см, но не более 24 см, длиной не менее 1 м | м3 |
| 4403995102 | ––––– диаметром более 24 см, длиной не менее 1 м | м3 |
| 440399590 | –––– прочие: |
| 4403995901 | ––––– лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью, небрусованные, диаметром менее 15 см | м3 |
| 4403995909 | ––––– прочие | м3 |
| 440399950 | ––– прочие: |
| 4403999501 | –––– из ясеня | м3 |
| 4403999502 | –––– из осины | м3 |
| 4403999509 | –––– прочие | м3 |
| 4404 | Древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и столбы из дерева, заостренные, но не распиленные вдоль; лесоматериалы, грубо обтесанные, но не обточенные, не изогнутые или не обработанные другим способом, используемые для производства тростей, зонтов, ручек для инструментов или аналогичных изделий; древесина лущеная и аналогичная: |
| 4404100000 | – хвойных пород | – |
| 4404200000 | – лиственных пород | – |
| 4405000000 | Шерсть древесная или тонкая стружка; мука древесная | – |
| 4406 | Шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей: |
| 4406100000 | – непропитанные | м3 |
| 4406900000 | – прочие | м3 |
| 4407 | Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм: |
| 440710 | – хвойные: |
| 4407101500 | –– шлифованные; имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные | м3 |
| –– прочие: |
| ––– строганые: |
| 4407103100 | –––– ель обыкновенная вида "Рicea abies Karst." или пихта белая европейская (Abies alba Mill.) | м3 |
| 4407103300 | –––– сосна обыкновенная вида "Рinus sylvestris L." | м3 |
| 4407103800 | –––– прочие | м3 |
| ––– прочие: |
| 4407109100 | –––– ель обыкновенная вида "Рicea abies Karst." или пихта белая европейская (Abies alba Mill.) | м3 |
| 4407109300 | –––– сосна обыкновенная вида "Рinus sylvestris L." | м3 |
| 4407109800 | –––– прочие | м3 |
| – из древесины тропических пород, указанных в примечании 1 к субпозициям данной группы: |
| 440721 | –– махогониевое дерево (Swietenia sрр.): |
| 4407211500 | ––– шлифованные; имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные | – |
| ––– прочие: |
| 4407213000 | –––– строганые | м3 |
| 4407219000 | –––– прочие | м3 |
| 440722 | –– вирола суринамская, феба пористая и бальза: |
| 4407221500 | ––– шлифованные; имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные | – |
| ––– прочие: |
| 4407223000 | –––– строганые | м3 |
| 4407229000 | –––– прочие | м3 |
| 440725 | –– шорея с темно-красной древесиной, шорея с бледно-красной древесиной и шорея бакау: |
| 4407251000 | ––– имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные | – |
| ––– прочие: |
| 4407253000 | –––– строганые | м3 |
| 4407255000 | –––– шлифованные | – |
| 4407259000 | –––– прочие | м3 |
| 440726 | –– древесина различных видов шореи, парашореи, пентакме, заболонная древесина шореи всех видов, парашорея, шорея фагуцина и другие виды шореи и фрагрэа душистая: |
| 4407261000 | ––– имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные | – |
| ––– прочие: |
| 4407263000 | –––– строганые | м3 |
| 4407265000 | –––– шлифованные | – |
| 4407269000 | –––– прочие | м3 |
| 440727 | –– энтандрофрагма цилиндрическая: |
| 4407271000 | ––– шлифованные; имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные | – |
| ––– прочие: |
| 4407273000 | –––– строганые | м3 |
| 4407279000 | –––– прочие | м3 |
| 440728 | –– хлорофора высокая, или африканское тиковое дерево: |
| 4407281000 | ––– шлифованные; имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные | – |
| ––– прочие: |
| 4407283000 | –––– строганые | м3 |
| 4407289000 | –––– прочие | м3 |
| 440729 | –– прочие: |
| 4407291000 | ––– имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные | – |
| ––– прочие: |
| –––– двукрылоплодник, гонистилюс Варбурга, дриабаланопс ароматный, или камфорное дерево, тик, или джатовое дерево, jongkong, интсия Бейкера, диера тонкоребристая, коомпассия, аукумея Клайна, триплохитон твердосмольный, энтандрофрагма полезная, кайя иворензис, мимузопс Геккеля, энтандрофрагма ангольская, мансония высокая, или африканское тиковое дерево, иломба, или пикнантус анголезский, ловоа (виды), терминалия пышная, палисандр Рио, палисандр Пара и бразильское розовое дерево: |
| ––––– строганые: |
| 4407292000 | –––––– палисандр Рио, палисандр Пара и бразильское розовое дерево | м3 |
| 4407292500 | –––––– прочие | м2 |
| 4407294500 | ––––– шлифованные | – |
| ––––– прочие: |
| 4407296100 | –––––– лофира крылатая | м3 |
| 4407296800 | –––––– прочие | м3 |
| –––– прочие: |
| 4407298300 | ––––– строганые | м3 |
| 4407298500 | ––––– шлифованные | – |
| 4407299500 | ––––– прочие | м3 |
| – прочие: |
| 440791 | –– из дуба (Quercus sрр.): |
| 4407911500 | ––– шлифованные; имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные | – |
| ––– прочие: |
| –––– строганые: |
| 4407913100 | ––––– бруски, планки и фриз для паркета или деревянного покрытия полов, несобранные | м2 |
| 4407913900 | ––––– прочие | м3 |
| 4407919000 | –––– прочие | м3 |
| 4407920000 | –– из бука (Fagus sрр.) | м3 |
| 440793 | –– из клена (Acer spp.): |
| 4407931000 | ––– строганые; имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные | – |
| ––– прочие: |
| 4407935000 | –––– шлифованные | – | | 4407939000 | –––– прочие | – |
| 440794 | –– из вишни (Prunus spp.): |
| 4407941000 | ––– строганые; имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные | – |
| ––– прочие: |
| 4407945000 | –––– шлифованные | – |
| 4407949000 | –––– прочие | – |
| 440795 | –– из ясеня (Fraxinus spp.): |
| 4407951000 | ––– строганые; имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные | – |
| ––– прочие: |
| 4407955000 | –––– шлифованные | – |
| 4407959000 | –––– прочие | – |
| 440799 | –– прочие: |
| 4407992000 | ––– имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные | – |
| ––– прочие: |
| 4407992500 | –––– строганые | м3 |
| 4407994000 | –––– шлифованные | – |
| –––– прочие: |
| 4407999100 | ––––– из тополя | м3 |
| 4407999600 | ––––– из древесины тропических пород | м3 |
| 440799980 | ––––– прочие: |
| 4407999801 | –––––– лесоматериалы распиленные вдоль из березы и осины | м3 |
| 4407999809 | –––––– прочие | м3 |
| 4408 | Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или для аналогичной слоистой древесины и прочие лесоматериалы, распиленные вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной не более 6 мм: |
| 440810 | – хвойных пород: |
| 4408101500 | –– строганые; шлифованные; имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные | – |
| –– прочие: |
| 4408109100 | ––– дощечки для изготовления карандашей | – |
| ––– прочие: |
| 4408109300 | –––– толщиной не более 1 мм | м3 |
| 4408109900 | –––– толщиной более 1 мм | м3 |
| – из древесины тропических пород, указанных в примечании 1 к субпозициям данной группы: |
| 440831 | –– шорея с темно-красной древесиной, шорея с бледно-красной древесиной и шорея бакау: |
| 4408311100 | ––– имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные | – |
| ––– прочие: |
| 4408312100 | –––– строганые | м3 |
| 4408312500 | –––– шлифованные | – |
| 4408313000 | –––– прочие | м3 |
| 440839 | –– прочие: |
| ––– древесина различных видов шореи, парашореи, пентакме, энтандрофрагма полезная, терминалия пышная, аукумея Клайна, триплохитон твердосмольный, кайя иворензис, энтандрофрагма цилиндрическая, вирола суринамская, махогониевое дерево (Swietenia sрр.), палисандр Рио, палисандр Пара и бразильское розовое дерево: |
| 4408391500 | –––– шлифованные; имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные | – |
| –––– прочие: |
| 4408392100 | ––––– строганые | м3 |
| ––––– прочие: |
| 4408393100 | –––––– толщиной не более 1 мм | м3 |
| 4408393500 | –––––– толщиной более 1 мм | м3 |
| ––– прочие: |
| 4408395500 | –––– строганые; шлифованные; имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные | – |
| –––– прочие: |
| 4408397000 | ––––– дощечки для изготовления карандашей | – |
| ––––– прочие: |
| 4408398500 | –––––– толщиной не более 1 мм | м3 |
| 4408399500 | –––––– толщиной более 1 мм | м3 |
| 440890 | – прочие: |
| 4408901500 | –– имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные | – |
| –– прочие: |
| 4408903500 | ––– дощечки для изготовления карандашей | – |
| ––– прочие: |
| 4408908500 | –––– толщиной не более 1 мм | м3 |
| 4408909500 | –––– толщиной более 1 мм | м3 |
| 4409 | Пиломатериалы (включая планки и фриз для паркетного покрытия пола, несобранные) в виде профилированного погонажа (с гребнями, пазами, шпунтованные, со стесанными краями, с соединением в виде полукруглой калевки, фасонные, закругленные или аналогичные) по любой из кромок, торцов или плоскостей, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения: |
| 440910 | – хвойные: |
| 4409101100 | –– багет для изготовления рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов м 4409101800 | –– прочие | – |
| – лиственные: |
| 4409210000 | –– из бамбука | – |
| 440929 | –– прочие: |
| 4409291000 | ––– багет для изготовления рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов м ––– прочие: |
| 4409299100 | –––– бруски, планки и фриз для паркетного или деревянного покрытия пола, несобранные | м2 |
| 4409299800 | –––– прочие | – |
| 4410 | Плиты древесностружечные, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и аналогичные плиты (например, вафельные плиты) из древесины или других одревесневших материалов, пропитанные или не пропитанные смолами или другими органическими связующими веществами: |
| – из древесины: |
| 441011000 | –– плиты древесностружечные: |
| 4410110001 | ––– необработанные или без дальнейшей обработки, кроме шлифования | м3 |
| 4410110009 | ––– прочие | м3 |
| 4410120000 | –– плиты с ориентированной стружкой (OSB) | м3 |
| 441019000 | –– прочие: |
| 4410190001 | ––– вафельные плиты | м3 |
| ––– прочие: |
| 4410190002 | –––– необработанные или без дальнейшей обработки, кроме шлифования | м3 |
| 4410190009 | –––– прочие | м3 |
| 4410900000 | – прочие | м3 |
| 4411 | Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других органических веществ: |
| – плиты древесноволокнистые средней плотности (MDF): |
| 4411120000 | –– толщиной не более 5 мм | м2 |
| 4411130000 | –– толщиной более 5 мм, но не более 9 мм | м2 |
| 4411140000 | –– толщиной более 9 мм | м2 |
| – прочие: |
| 4411920000 | –– плотностью более 0,8 г/см2 | м2 |
| 4411930000 | –– плотностью более 0,5 г/см2, но не более 0,8 г/см2 | м2 |
| 4411940000 | –– плотностью не более 0,5 г/см2 | м2 |
| 4412 | Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины: |
| 4412100000 | – из бамбука | м3 |
| – фанера клееная прочая, состоящая исключительно из листов древесины (кроме бамбука), толщина каждого из которых не более 6 мм: |
| 441231 | –– имеющая, по крайней мере, один наружный слой из древесины тропических пород, указанных в примечании к субпозициям 1 данной группы: |
| 4412311000 | ––– из шореи с темно-красной древесиной, шореи с бледно-красной древесиной, древесины различных видов шореи, парашореи, пентакме, энтандрофрагмы полезной, терминалии пышной, триплохитона твердосмольного, кайи иворензис, энтандрофрагмы цилиндрической, виролы суринамской, махогониевого дерева (Swietenia sрр.), палисандра Рио, палисандра Пара и бразильского розового дерева | м3 |
| 4412319000 | ––– прочая | м3 |
| 4412320000 | –– прочая, имеющая, по крайней мере, один наружный слой из древесины лиственных пород | м3 |
| 4412390000 | –– прочая | м3 |
| – прочие: |
| 441294 | –– брусковые, многослойные и реечные столярные плиты: |
| 4412941000 | ––– имеющие, по крайней мере, один наружный слой из древесины лиственных пород | м3 |
| 4412949000 | ––– прочие | м3 |
| 441299 | –– прочие: |
| 4412991000 | ––– содержащие, по крайней мере, один слой из древесностружечной плиты | м3 |
| 4412999000 | ––– прочие | м3 |
| 4413000000 | Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или профилированных форм | м3 |
| 441400 | Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов: |
| 4414001000 | – из древесины тропических пород, указанных в дополнительном примечании 2 к данной группе | – |
| 4414009000 | – из древесины прочих пород | – | | 4415 | Ящики, коробки, упаковочные клети или корзины, барабаны и аналогичная тара, из древесины; кабельные барабаны деревянные; паллеты, поддоны и прочие погрузочные щиты, деревянные; обечайки деревянные: |
| 441510 | – ящики, коробки, упаковочные клети или корзины, барабаны и аналогичная тара; кабельные барабаны: |
| 4415101000 | –– ящики, коробки, упаковочные клети или корзины, барабаны и аналогичная тара | – |
| 4415109000 | –– кабельные барабаны | – |
| 441520 | – паллеты, поддоны и прочие погрузочные щиты; обечайки: |
| 4415202000 | –– паллеты или поддоны плоские; обечайки | – |
| 4415209000 | –– прочие | – |
| 4416000000 | Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия и их части, из древесины, включая клепку | – |
| 4417000000 | Инструменты, корпуса и ручки для инструментов, из древесины, деревянные части и ручки метел или щеток; деревянные сапожные колодки и растяжки для обуви | – |
| 4418 | Изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные, включая ячеистые деревянные панели, панели напольные собранные, гонт и дранку кровельные: |
| 441810 | – окна, балконные двери и их рамы: |
| 4418101000 | –– из древесины тропических пород, указанных в дополнительном примечании 2 к данной группе | – |
| 4418105000 | –– из древесины хвойных пород | – |
| 4418109000 | –– прочие | – |
| 441820 | – двери и их рамы и пороги: |
| 4418201000 | –– из древесины тропических пород, указанных в дополнительном примечании 2 к данной группе | – |
| 4418205000 | –– из древесины хвойных пород | – |
| 4418208000 | –– из древесины прочих пород | – |
| 4418400000 | – опалубка для бетонирования | – |
| 4418500000 | – гонт и дранка кровельные | – |
| 4418600000 | – стойки и балки | – |
| – панели напольные собранные: |
| 4418710000 | –– для мозаичных полов | м2 |
| 4418720000 | –– прочие, многослойные | м2 |
| 4418790000 | –– прочие | м2 |
| 441890 | – прочие: |
| 4418901000 | –– слоисто-клееный лесоматериал | – |
| 4418908000 | –– прочие | – |
| 441900 | Принадлежности столовые и кухонные, деревянные: |
| 4419001000 | – из древесины тропических пород, указанных в дополнительном примечании 2 к данной группе | – |
| 4419009000 | – из древесины прочих пород | – | | 4420 | Изделия деревянные мозаичные и инкрустированные; шкатулки и коробки для ювелирных или ножевых и аналогичных изделий, деревянные; статуэтки и прочие декоративные изделия, деревянные; деревянные предметы мебели, не указанные в группе 94: |
| 442010 | – статуэтки и прочие декоративные изделия, деревянные: |
| 4420101100 | –– из древесины тропических пород, указанных в дополнительном примечании 2 к данной группе | – |
| 4420101900 | –– из древесины прочих пород | – |
| 442090 | – прочие: |
| 4420901000 | –– изделия деревянные мозаичные и инкрустированные | м3 |
| –– прочие: |
| 4420909100 | ––– из древесины тропических пород, указанных в дополнительном примечании 2 к данной группе | – |
| 4420909900 | ––– прочие | – |
| 4421 | Изделия деревянные прочие: |
| 4421100000 | – вешалки для одежды | шт |
| 442190 | – прочие: |
| 4421909100 | –– из волокнистых плит | – |
| 4421909800 | –– прочие | – |
Коды ТНВЭД Беларусь - пробка и изделия из пробки
Коды ТН ВЭД Беларуси приведены в качестве справочника и не является официальными
|