| Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
| 8401 | Реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы (твэлы), необлученные, для ядерных реакторов; оборудование и устройства для разделения изотопов: |
| 8401100000 | – реакторы ядерные | – |
| 8401200000 | – оборудование и устройства для разделения изотопов, их части | – |
| 8401300000 | – тепловыделяющие элементы (твэлы), необлученные | шт |
| 8401400000 | – части ядерных реакторов | – |
| 8402 | Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме водяных котлов центрального отопления, способных также производить пар низкого давления); водяные котлы с пароперегревателем: |
| – котлы паровые или другие паропроизводящие котлы: |
| 840211000 | –– котлы водотрубные производительностью более 45 т пара в час: |
| 8402110001 | ––– котлы паровые для судового оборудования | – |
| 8402110009 | ––– прочие | – |
| 840212000 | –– котлы водотрубные производительностью не более 45 т пара в час: |
| 8402120001 | ––– котлы паровые для судового оборудования | – |
| 8402120009 | ––– прочие | – |
| 840219 | –– паропроизводящие котлы прочие, включая комбинированные: |
| 840219100 | ––– котлы дымогарные: |
| 8402191001 | –––– котлы паровые для судового оборудования | – |
| 8402191009 | –––– прочие | – |
| 840219900 | ––– прочие: |
| 8402199001 | –––– котлы паровые для судового оборудования | – |
| 8402199009 | –––– прочие | – |
| 840220000 | – котлы водяные с пароперегревателем: |
| 8402200001 | –– для судового оборудования | – |
| 8402200009 | –– прочие | – |
| 840290000 | – части: |
| 8402900001 | –– котлов паровых и с пароперегревателем для судового оборудования | – |
| 8402900009 | –– прочие | – |
| 8403 | Котлы центрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402: |
| 840310 | – котлы: |
| 8403101000 | –– из чугунного литья | шт |
| 8403109000 | –– прочие | шт |
| 840390 | – части: |
| 8403901000 | –– из чугунного литья | – |
| 8403909000 | –– прочие | – |
| 8404 | Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 (например, экономайзеры, пароперегреватели, сажеудалители, газовые рекуператоры); конденсаторы для пароводяных или других паровых силовых установок: |
| 8404100000 | – вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 | – |
| 8404200000 | – конденсаторы для пароводяных или других паросиловых установок | – |
| 8404900000 | – части | – |
| 8405 | Газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными установками или без них; газогенераторы ацетиленовые и аналогичные газогенераторы с очистительными установками или без них: |
| 8405100000 | – газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными установками или без них; газогенераторы ацетиленовые и аналогичные газогенераторы с очистительными установками или без них | – |
| 8405900000 | – части | – |
| 8406 | Турбины на водяном пару и турбины паровые прочие: |
| 8406100000 | – турбины для силовых судовых установок | шт |
| – турбины прочие: |
| 840681 | –– мощностью более 40 МВт: |
| 8406811000 | ––– турбины на водяном пару для производства электроэнергии | шт |
| 8406819000 | ––– прочие | шт |
| 840682 | –– мощностью не более 40 МВт: |
| ––– турбины на водяном пару для производства электроэнергии, мощностью: |
| 8406821100 | –––– не более 10 МВт | шт |
| 8406821900 | –––– более 10 МВт | шт |
| 8406829000 | ––– прочие | шт |
| 840690 | – части: |
| 8406901000 | –– лопатки статора, роторы и их лопатки | шт |
| 8406909000 | –– прочие | – |
| 8407 | Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно-поступательным движением поршня: |
| 8407100000 | – двигатели авиационные | шт |
| – двигатели для силовых судовых установок: |
| 840721 | –– подвесные: |
| 8407211000 | ––– с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 325 см3 | шт |
| ––– с рабочим объемом цилиндров двигателя более 325 см3: |
| 8407219100 | –––– мощностью не более 30 кВт | шт |
| 8407219900 | –––– мощностью более 30 кВт | шт |
| 840729 | –– прочие: |
| 8407292000 | ––– мощностью не более 200 кВт | шт |
| 8407298000 | ––– мощностью более 200 кВт | шт |
| – двигатели с возвратно-поступательным движением поршня, используемые для приведения в движение транспортных средств группы 87: |
| 8407310000 | –– с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 50 см3 | шт |
| 840732 | –– с рабочим объемом цилиндров двигателя более 50 см3, но не более 250 см3: |
| 8407321000 | ––– с рабочим объемом цилиндров двигателя более 50 см3, но не более 125 см3 | шт |
| 8407329000 | ––– с рабочим объемом цилиндров двигателя более 125 см3, но не более 250 см3 | шт |
| 840733 | –– с рабочим объемом цилиндров двигателя более 250 см3, но не более 1000 см3: |
| 8407331000 | ––– для промышленной сборки: тракторов, управляемых рядом идущим водителем, подсубпозиции 8701100000; моторных транспортных средств товарных позиций 8703 – 8705 | шт |
| 8407339000 | ––– прочие | шт |
| 840734 | –– с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 см3: |
| 8407341000 | ––– для промышленной сборки: тракторов, управляемых рядом идущим водителем, подсубпозиции 8701100000; моторных транспортных средств товарной позиции 8703; моторных транспортных средств товарной позиции 8704, с рабочим объемом цилиндров двигателя менее 2800 см3; моторных транспортных средств товарной позиции 8705 | шт |
| ––– прочие: |
| 840734300 | –––– бывшие в употреблении: |
| 8407343001 | ––––– для автобусов, предназначенных для перевозки не менее 20 человек, включая водителя | шт |
| 8407343009 | ––––– прочие | шт |
| –––– новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя: |
| 840734910 | ––––– не более 1500 см3: |
| 8407349101 | –––––– для автобусов, предназначенных для перевозки не менее 20 человек, включая водителя | шт |
| 8407349109 | –––––– прочие | шт |
| 840734990 | ––––– более 1500 см3: |
| 8407349901 | –––––– для автобусов, предназначенных для перевозки не менее 20 человек, включая водителя | шт |
| 8407349909 | –––––– прочие | шт |
| 840790 | – двигатели прочие: |
| 8407901000 | –– с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 250 см3 | шт |
| –– с рабочим объемом цилиндров двигателя более 250 см3: |
| 8407905000 | ––– для промышленной сборки: тракторов, управляемых рядом идущим водителем, подсубпозиции 8701100000; моторных транспортных средств товарной позиции 8703; моторных транспортных средств товарной позиции 8704, с рабочим объемом цилиндров двигателя менее 2800 см3; моторных транспортных средств товарной позиции 8705 | шт |
| ––– прочие: |
| 8407908000 | –––– мощностью не более 10 кВт | шт |
| 8407909000 | –––– мощностью более 10 кВт | шт |
| 8408 | Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели): |
| 840810 | – двигатели для силовых судовых установок: |
| –– бывшие в употреблении: |
| 8408101100 | ––– для морских судов товарных позиций 8901 - 8906, буксиров подсубпозиции 8904001000 и военных кораблей подсубпозиции 8906100000 | шт |
| 8408101900 | ––– прочие | шт |
| –– новые, мощностью: |
| ––– не более 15 кВт: |
| 8408102200 | –––– для морских судов товарных позиций 8901 - 8906, буксиров подсубпозиции 8904001000 и военных кораблей подсубпозиции 8906100000 | шт |
| 8408102400 | –––– прочие | шт |
| ––– более 15 кВт, но не более 50 кВт: |
| 8408102600 | –––– для морских судов товарных позиций 8901 - 8906, буксиров подсубпозиции 8904001000 и военных кораблей подсубпозиции 8906100000 | шт |
| 8408102800 | –––– прочие | шт |
| ––– более 50 кВт, но не более 100 кВт: |
| 8408103100 | –––– для морских судов товарных позиций 8901 - 8906, буксиров подсубпозиции 8904001000 и военных кораблей подсубпозиции 8906100000 | шт |
| 8408103900 | –––– прочие | шт |
| ––– более 100 кВт, но не более 200 кВт: |
| 8408104100 | –––– для морских судов товарных позиций 8901 - 8906, буксиров подсубпозиции 8904001000 и военных кораблей подсубпозиции 8906100000 | шт |
| 8408104900 | –––– прочие | шт |
| ––– более 200 кВт, но не более 300 кВт: |
| 8408105100 | –––– для морских судов товарных позиций 8901 - 8906, буксиров подсубпозиции 8904001000 и военных кораблей подсубпозиции 8906100000 | шт |
| 8408105900 | –––– прочие | шт |
| ––– более 300 кВт, но не более 500 кВт: |
| 8408106100 | –––– для морских судов товарных позиций 8901 - 8906, буксиров подсубпозиции 8904001000 и военных кораблей подсубпозиции 8906100000 | шт |
| 8408106900 | –––– прочие | шт |
| ––– более 500 кВт, но не более 1000 кВт: |
| 8408107100 | –––– для морских судов товарных позиций 8901 - 8906, буксиров подсубпозиции 8904001000 и военных кораблей подсубпозиции 8906100000 | шт |
| 8408107900 | –––– прочие | шт |
| ––– более 1000 кВт, но не более 5000 кВт: |
| 8408108100 | –––– для морских судов товарных позиций 8901 - 8906, буксиров подсубпозиции 8904001000 и военных кораблей подсубпозиции 8906100000 | шт |
| 8408108900 | –––– прочие | шт |
| ––– более 5000 кВт: |
| 8408109100 | –––– для морских судов товарных позиций 8901 - 8906, буксиров подсубпозиции 8904001000 и военных кораблей подсубпозиции 8906100000 | шт |
| 8408109900 | –––– прочие | шт |
| 840820 | – двигатели, используемые для приведения в движение транспортных средств группы 87: |
| 8408201000 | –– для промышленной сборки: тракторов, управляемых рядом идущим водителем, подсубпозиции 8701100000; моторных транспортных средств товарной позиции 8703; моторных транспортных средств товарной позиции 8704, с рабочим объемом цилиндров двигателя менее 2500 см3; моторных транспортных средств товарной позиции 8705 | шт |
| –– прочие: |
| ––– для колесных сельскохозяйственных или лесохозяйственных тракторов, мощностью: |
| 8408203100 | –––– не более 50 кВт | шт |
| 8408203500 | –––– более 50 кВт, но не более 100 кВт | шт |
| 8408203700 | –––– более 100 кВт | шт |
| ––– для прочих транспортных средств группы 87, мощностью: |
| 840820510 | –––– не более 50 кВт: |
| 8408205101 | ––––– для автобусов, предназначенных для перевозки не менее 20 человек, включая водителя | шт |
| 8408205109 | ––––– прочие | шт |
| 840820550 | –––– более 50 кВт, но не более 100 кВт: |
| 8408205501 | ––––– для автобусов, предназначенных для перевозки не менее 20 человек, включая водителя | шт |
| 8408205509 | ––––– прочие | шт |
| 84082057 | –––– более 100 кВт, но не более 200 кВт: |
| 8408205710 | ––––– для автобусов, предназначенных для перевозки не менее 20 человек, включая водителя | шт |
| 8408205790 | ––––– прочие | шт |
| 840820990 | –––– более 200 кВт: |
| 8408209901 | ––––– для автобусов, предназначенных для перевозки не менее 20 человек, включая водителя | шт |
| 8408209909 | ––––– прочие | шт |
| 840890 | – двигатели прочие: |
| 8408902100 | –– для рельсового транспорта | шт |
| –– прочие: |
| 8408902700 | ––– бывшие в употреблении | шт |
| ––– новые, мощностью: |
| 8408904100 | –––– не более 15 кВт | шт |
| 8408904300 | –––– более 15 кВт, но не более 30 кВт | шт |
| 8408904500 | –––– более 30 кВт, но не более 50 кВт | шт |
| 8408904700 | –––– более 50 кВт, но не более 100 кВт | шт |
| 8408906100 | –––– более 100 кВт, но не более 200 кВт | шт |
| 840890650 | –––– более 200 кВт, но не более 300 кВт: |
| 8408906501 | ––––– для гражданской авиации | шт |
| 8408906509 | ––––– прочие | шт |
| 840890670 | –––– более 300 кВт, но не более 500 кВт: |
| 8408906701 | ––––– для гражданской авиации | шт |
| 8408906709 | ––––– прочие | шт |
| 8408908100 | –––– более 500 кВт, но не более 1000 кВт | шт |
| 8408908500 | –––– более 1000 кВт, но не более 5000 кВт | шт |
| 8408908900 | –––– более 5000 кВт | шт |
| 8409 | Части, предназначенные исключительно или главным образом для двигателей товарной позиции 8407 или 8408: |
| 8409100000 | – для авиационных двигателей | – |
| – прочие: |
| 840991000 | –– предназначенные исключительно или главным образом для поршневых двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием: |
| 8409910001 | ––– для двигателей, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705, их узлов и агрегатов | – |
| 8409910009 | ––– прочие | – |
| 840999000 | –– прочие: |
| 8409990001 | ––– для двигателей, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705, их узлов и агрегатов | – |
| 8409990009 | ––– прочие | – |
| 8410 | Турбины гидравлические, колеса водяные и регуляторы к ним: |
| – турбины гидравлические и водяные колеса: |
| 8410110000 | –– мощностью не более 1000 кВт | шт |
| 8410120000 | –– мощностью более 1000 кВт, но не более 10 000 кВт | шт |
| 8410130000 | –– мощностью более 10 000 кВт | шт |
| 841090 | – части, включая регуляторы: |
| 8410901000 | –– чугунные литые или стальные литые | – |
| 8410909000 | –– прочие | – |
| 8411 | Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие: |
| – двигатели турбореактивные: |
| 8411110000 | –– тягой не более 25 кН | шт |
| 841112 | –– тягой более 25 кН: |
| 8411121000 | ––– тягой более 25 кН, но не более 44 кН | шт |
| 841112300 | ––– тягой более 44 кН, но не более 132 кН: |
| 8411123001 | –––– тягой более 44 кН, но не более 60 кН | шт |
| 8411123002 | –––– тягой более 60 кН, но не более 80 кН | шт |
| 8411123009 | –––– прочие | шт |
| 8411128000 | ––– тягой более 132 кН | шт |
| – двигатели турбовинтовые: |
| 8411210000 | –– мощностью не более 1100 кВт | шт |
| 841122 | –– мощностью более 1100 кВт: |
| 841122200 | ––– мощностью более 1100 кВт, но не более 3730 кВт: |
| 8411222001 | –––– мощностью более 1100 кВт, но не более 1200 кВт | шт |
| 8411222009 | –––– прочие | шт |
| 8411228000 | ––– мощностью более 3730 кВт | шт |
| – турбины газовые прочие: |
| 841181000 | –– мощностью не более 5000 кВт: |
| 8411810001 | ––– для гражданской авиации | шт |
| 8411810009 | ––– прочие | шт |
| 841182 | –– мощностью более 5000 кВт: |
| 841182200 | ––– мощностью более 5000 кВт, но не более 20 000 кВт: |
| 8411822001 | –––– для использования в составе комплектных газоперекачивающих агрегатов | шт |
| –––– прочие: |
| 8411822002 | ––––– для гражданской авиации | шт |
| 8411822009 | ––––– прочие | шт |
| 841182600 | ––– мощностью более 20 000 кВт, но не более 50 000 кВт: |
| 8411826001 | –––– для использования в составе комплектных газоперекачивающих агрегатов | шт |
| –––– прочие: |
| 8411826002 | ––––– для гражданской авиации | шт |
| 8411826009 | ––––– прочие | шт |
| 8411828000 | ––– мощностью более 50 000 кВт | шт |
| – части: |
| 841191000 | –– турбореактивных или турбовинтовых двигателей: |
| 8411910001 | ––– для производства авиационных двигателей | – |
| 8411910009 | ––– прочие | – |
| 84119900 | –– прочие: |
| 841199001 | ––– оборудования подсубпозиций 841182200 и 841182600: |
| 8411990011 | –––– оборудования подсубпозиций 8411822002 и 8411826002 | – |
| 8411990019 | –––– прочие | шт |
| 8411990090 | ––– прочие | шт |
| 8412 | Двигатели и силовые установки прочие: |
| 841210000 | – двигатели реактивные, кроме турбореактивных: |
| 8412100001 | –– для гражданской авиации | шт |
| 8412100009 | –– прочие | шт |
| – силовые установки и двигатели гидравлические: |
| 841221 | –– линейного действия (цилиндры): |
| 841221200 | ––– гидравлические системы: |
| 8412212001 | –––– гидроцилиндры телескопические для сборки автомобилей-самосвалов грузоподъемностью 18 – 20 т | шт |
| –––– для гражданской авиации: |
| 8412212003 | ––––– для производства авиационных двигателей | шт |
| 8412212008 | ––––– прочие | шт |
| 841221800 | ––– прочие: |
| –––– для гражданской авиации: |
| 8412218002 | ––––– для производства авиационных двигателей | шт |
| 8412218003 | ––––– прочие | шт |
| –––– прочие: |
| 8412218006 | ––––– для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705, их узлов и агрегатов | шт |
| 8412218008 | ––––– прочие | шт |
| 841229 | –– прочие: |
| 841229200 | ––– гидравлические системы: |
| 8412292001 | –––– для гражданской авиации | шт |
| 8412292009 | –––– прочие | шт |
| ––– прочие: |
| 841229810 | –––– двигатели гидравлические силовые: |
| 8412298101 | ––––– для гражданской авиации | шт |
| 8412298109 | ––––– прочие | шт |
| 841229890 | –––– прочие: |
| 8412298901 | ––––– для гражданской авиации | шт |
| 8412298909 | ––––– прочие | шт |
| – силовые установки и двигатели пневматические: |
| 8412310000 | –– линейного действия (цилиндры) | шт |
| 8412390000 | –– прочие | шт |
| 841280 | – прочие: |
| 8412801000 | –– двигатели силовые, на водяном пару или паровые прочие | шт |
| 8412808000 | –– прочие | шт |
| 841290 | – части: |
| 8412902000 | –– реактивных двигателей, кроме турбореактивных | – |
| 841290400 | –– гидравлических силовых установок и двигателей: |
| 8412904001 | ––– части гидроцилиндров телескопических, предназначенных для сборки автомобилей-самосвалов грузоподъемностью 18 - 20 т | – |
| 8412904002 | ––– для гражданской авиации | – |
| 8412904003 | ––– для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705, их узлов и агрегатов | – |
| 8412904008 | ––– прочие | – |
| 8412908000 | –– прочие | – |
| 8413 | Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей: |
| – насосы, имеющие расходомеры или предусматривающие их установку: |
| 8413110000 | –– насосы для горюче-смазочных материалов, используемые на заправочных станциях или в гаражах | шт |
| 8413190000 | –– прочие | шт |
| 841320000 | – насосы ручные, кроме насосов субпозиции 841311 или 841319: |
| 8413200001 | –– для гражданской авиации | шт |
| 8413200009 | –– прочие | шт |
| 841330 | – насосы топливные, масляные или для охлаждающей жидкости для двигателей внутреннего сгорания: |
| 841330200 | –– насосы топливные: |
| 8413302001 | ––– для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов | шт |
| 8413302002 | ––– для гражданской авиации | – |
| 8413302009 | ––– прочие | – |
| 841330800 | –– прочие: |
| 8413308001 | ––– для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов | шт |
| 8413308002 | ––– для гражданской авиации | шт |
| 8413308009 | ––– прочие | шт |
| 8413400000 | – бетононасосы | шт |
| 841350 | – насосы объемные возвратно-поступательные прочие: |
| 8413502000 | –– гидравлические агрегаты | шт |
| 8413504000 | –– насосы дозировочные | шт |
| –– прочие: |
| ––– насосы поршневые: |
| 8413506100 | –––– гидравлические силовые | шт |
| 8413506900 | –––– прочие | шт |
| 8413508000 | ––– прочие | шт |
| 841360 | – насосы объемные роторные прочие: |
| 8413602000 | –– гидравлические агрегаты | шт |
| –– прочие: |
| ––– насосы шестеренные: |
| 8413603100 | –––– гидравлические силовые | шт |
| 8413603900 | –––– прочие | шт |
| ––– насосы пластинчатые: |
| 8413606100 | –––– гидравлические силовые | шт |
| 8413606900 | –––– прочие | шт |
| 8413607000 | ––– насосы винтовые | шт |
| 8413608000 | ––– прочие | шт |
| 841370 | – насосы центробежные прочие: |
| –– насосы погружные: |
| 8413702100 | ––– одноступенчатые | шт |
| 8413702900 | ––– многоступенчатые | шт |
| 8413703000 | –– насосы герметичные центробежные для нагревательных систем и горячего водоснабжения | шт |
| –– прочие, с диаметром выпускного патрубка: |
| 8413703500 | ––– не более 15 мм | шт |
| ––– более 15 мм: |
| 8413704500 | –––– насосы канально-центробежные и насосы вихревые (с боковыми каналами) | шт |
| –––– насосы с радиальным потоком: |
| ––––– одноступенчатые: |
| –––––– с единственным входным рабочим колесом: |
| 8413705100 | ––––––– моноблочные | шт |
| 8413705900 | ––––––– прочие | шт |
| 8413706500 | –––––– с количеством входных рабочих колес более одного | шт |
| 8413707500 | ––––– многоступенчатые | шт |
| –––– насосы центробежные прочие: |
| 8413708100 | ––––– одноступенчатые | шт |
| 8413708900 | ––––– многоступенчатые | шт |
| – насосы прочие; подъемники жидкостей: |
| 841381000 | –– насосы: |
| 8413810001 | ––– для гражданской авиации | шт |
| 8413810009 | ––– прочие | шт |
| 84138200 | –– подъемники жидкостей: |
| 841382001 | ––– для использования в нефтяной промышленности: |
| 8413820011 | –––– станки-качалки | шт |
| 8413820019 | –––– прочие | шт |
| 841382009 | ––– прочие: |
| 8413820091 | –––– станки-качалки | шт |
| 8413820099 | –––– прочие | шт |
| – части: |
| 841391000 | –– насосов: |
| 8413910001 | ––– для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов | – |
| 8413910002 | ––– для гражданской авиации | – |
| 8413910009 | ––– прочие | – |
| 8413920000 | –– подъемников жидкостей | – |
| 8414 | Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров: |
| 841410 | – насосы вакуумные: |
| 8414102000 | –– используемые в производстве полупроводников | шт |
| –– прочие: |
| 8414102500 | ––– насосы роторные поршневые, насосы роторные со скользящими лопастями, насосы молекулярные (вакуумные) и насосы типа Рутс | шт |
| ––– прочие: |
| 8414108100 | –––– насосы диффузионные, криогенные и адсорбционные | шт |
| 8414108900 | –––– прочие | шт |
| 841420 | – насосы ручные или ножные пневматические: |
| 8414202000 | –– насосы ручные для велосипедов | шт |
| 8414208000 | –– прочие | шт |
| 841430 | – компрессоры, используемые в холодильном оборудовании: |
| 841430200 | –– мощностью не более 0,4 кВт: |
| 8414302001 | ––– для гражданской авиации | шт |
| ––– прочие: |
| 8414302002 | –––– мощностью не более 0,2 кВт | шт |
| 8414302009 | –––– прочие | шт |
| –– мощностью более 0,4 кВт: |
| 841430810 | ––– герметичные или полугерметичные: |
| 8414308101 | –––– для гражданской авиации | шт |
| –––– прочие: |
| 8414308102 | ––––– мощностью более 0,4 кВт, но не более 1,3 кВт | шт |
| 8414308103 | ––––– мощностью более 1,3 кВт, но не более 10 кВт | шт |
| ––––– прочие: |
| 8414308104 | –––––– для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705, их узлов и агрегатов | шт |
| 8414308108 | –––––– прочие | шт |
| 841430890 | ––– прочие: |
| 8414308901 | –––– для гражданской авиации | шт |
| –––– прочие: |
| 8414308902 | ––––– мощностью 0,4 кВт и более, но не более 1,3 кВт | шт |
| 8414308909 | ––––– прочие | шт |
| 841440 | – компрессоры воздушные на колесных шасси, буксируемые: |
| 8414401000 | –– производительностью не более 2 м3/мин | шт |
| 8414409000 | –– производительностью более 2 м3/мин | шт |
| – вентиляторы: |
| 841451000 | –– настольные, настенные, напольные, потолочные, для крыш или для окон со встроенным электрическим двигателем мощностью не более 125 Вт: |
| 8414510001 | ––– для гражданской авиации | шт |
| 8414510009 | ––– прочие | шт |
| 841459 | –– прочие: |
| 8414592000 | ––– вентиляторы осевые | шт |
| 8414594000 | ––– вентиляторы центробежные | шт |
| 8414598000 | ––– прочие | шт |
| 8414600000 | – колпаки или шкафы вытяжные, наибольший горизонтальный размер которых не более 120 см | шт |
| 841480 | – прочие: |
| –– турбокомпрессоры: |
| 841480110 | ––– одноступенчатые: |
| 8414801101 | –––– для гражданской авиации | шт |
| 8414801109 | –––– прочие | шт |
| 841480190 | ––– многоступенчатые: |
| 8414801901 | –––– для гражданской авиации | шт |
| 8414801909 | –––– прочие | шт |
| –– компрессоры объемные возвратно-поступательные с избыточным рабочим давлением: |
| ––– не более 15 бар, производительностью: |
| 841480220 | –––– не более 60 м3/ч: |
| 8414802201 | ––––– для гражданской авиации | шт |
| 8414802209 | ––––– прочие | шт |
| 841480280 | –––– более 60 м3/ч: |
| 8414802801 | ––––– для гражданской авиации | шт |
| 8414802809 | ––––– прочие | шт |
| ––– более 15 бар, производительностью: |
| 841480510 | –––– не более 120 м3/ч: |
| 8414805101 | ––––– для гражданской авиации | шт |
| 8414805109 | ––––– прочие | шт |
| 8414805900 | –––– более 120 м3/ч | шт |
| –– компрессоры объемные роторные: |
| 8414807300 | ––– одновальные | шт |
| ––– многовальные: |
| 841480750 | –––– компрессоры винтовые: |
| 8414807501 | ––––– для гражданской авиации | шт |
| 8414807509 | ––––– прочие | шт |
| 841480780 | –––– прочие: |
| 8414807801 | ––––– для гражданской авиации | шт |
| 8414807809 | ––––– прочие | шт |
| 841480800 | –– прочие: |
| 8414808001 | ––– для гражданской авиации | шт |
| 8414808009 | ––– прочие | шт |
| 8414900000 | – части | – |
| 8415 | Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно: |
| 841510 | – оконного или настенного типа, в едином корпусе или "сплит-системы": |
| 8415101000 | –– в едином корпусе | шт |
| 8415109000 | –– "сплит-системы" | шт |
| 841520000 | – используемые для людей в моторных транспортных средствах: |
| 8415200001 | –– для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов | шт |
| 8415200009 | –– прочие | шт |
| – прочие: |
| 84158100 | –– со встроенной холодильной установкой и клапаном для переключения цикла охлаждение/нагрев (реверсивные тепловые насосы): |
| 8415810010 | ––– промышленные кондиционеры с автоматической регулировкой температуры и влажности для поддержания микроклимата в специальных производственных помещениях | шт |
| 8415810090 | ––– прочие | шт |
| 841582000 | –– прочие со встроенной холодильной установкой: |
| 8415820001 | ––– для гражданской авиации | шт |
| 8415820009 | ––– прочие | шт |
| 841583000 | –– без встроенной холодильной установки: |
| 8415830001 | ––– для гражданской авиации | шт |
| 8415830009 | ––– прочие | шт |
| 841590000 | – части: |
| 8415900001 | –– установок кондиционирования воздуха, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов | – |
| 8415900002 | –– установок кондиционирования воздуха субпозиции 841581, 841582 или 841583, для гражданской авиации | – |
| 8415900009 | –– прочие | – |
| 8416 | Горелки топочные для жидкого топлива, распыленного твердого топлива или для газа; топки механические, включая их механические колосниковые решетки, механические золоудалители и аналогичные устройства: |
| 841610 | – горелки топочные для жидкого топлива: |
| 8416101000 | –– имеющие в своем составе устройство автоматического управления | шт |
| 8416109000 | –– прочие | шт |
| 841620 | – горелки топочные прочие, включая комбинированные: |
| 8416201000 | –– только для газа, моноблочные, включающие вентилятор и устройство управления | шт |
| 8416209000 | –– прочие | – |
| 8416300000 | – топки механические, включая их механические колосниковые решетки, механические золоудалители и аналогичные устройства | – |
| 8416900000 | – части | – |
| 8417 | Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические: |
| 8417100000 | – горны и печи для обжига, плавки или иной термообработки руд, пиритных руд или металлов | шт |
| 841720 | – печи хлебопекарные, включая печи кондитерские: |
| 8417201000 | –– туннельные печи | шт |
| 8417209000 | –– прочие | шт |
| 841780 | – прочие: |
| 8417801000 | –– мусоросжигатели | шт |
| 8417802000 | –– туннельные печи и муфельные печи для обжига керамических изделий | шт |
| 8417808500 | –– прочие | шт |
| 8417900000 | – части | шт |
| 8418 | Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415: |
| 841810 | – комбинированные холодильники-морозильники с раздельными наружными дверьми: |
| 841810200 | –– емкостью более 340 л: |
| 8418102001 | ––– холодильники-морозильники бытовые | шт |
| 8418102009 | ––– прочие | шт |
| 841810800 | –– прочие: |
| 8418108001 | ––– холодильники-морозильники бытовые | шт |
| 8418108009 | ––– прочие | шт |
| – холодильники бытовые: |
| 841821 | –– компрессионные: |
| 8418211000 | ––– емкостью более 340 л | шт |
| ––– прочие: |
| 8418215100 | –––– в виде стола | шт |
| 8418215900 | –––– встраиваемого типа | шт |
| –––– прочие, емкостью: |
| 8418219100 | ––––– не более 250 л | шт |
| 8418219900 | ––––– более 250 л, но не более 340 л | шт |
| 8418290000 | –– прочие | шт |
| 841830 | – морозильники типа "ларь", емкостью не более 800 л: |
| 841830200 | –– емкостью не более 400 л: |
| 8418302001 | ––– морозильники бытовые | шт |
| 8418302009 | ––– прочие | шт |
| 841830800 | –– емкостью более 400 л, но не более 800 л: |
| 8418308001 | ––– морозильники бытовые | шт |
| 8418308009 | ––– прочие | шт |
| 841840 | – морозильные шкафы вертикального типа, емкостью не более 900 л: |
| 841840200 | –– емкостью не более 250 л: |
| 8418402001 | ––– морозильники бытовые | шт |
| 8418402009 | ––– прочие | шт |
| 841840800 | –– емкостью более 250 л, но не более 900 л: |
| 8418408001 | ––– морозильники бытовые | шт |
| 8418408009 | ––– прочие | шт |
| 841850 | – мебель (камеры, шкафы, витрины, прилавки и аналогичная мебель) для хранения и демонстрации, со встроенным холодильным или морозильным оборудованием, прочая: |
| –– холодильные витрины и прилавки (с холодильным агрегатом или испарителем): |
| 8418501100 | ––– для хранения замороженных пищевых продуктов | шт |
| 8418501900 | ––– прочие | шт |
| –– мебель со встроенным холодильным оборудованием прочая: |
| 8418509100 | ––– для глубокого замораживания, кроме изделий субпозиций 841830 и 841840 | шт |
| 8418509900 | ––– прочая | шт |
